Einsätze 2025
April
Einsatzt | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
46-910 | 16.04.2025 | 19:07 Uhr | B: Gebäude-Klein | Kraatz, Bergsdorfer Weg, Unklare Rauchentwicklung auf dem ehem. NVA Gelände |
45-896 | 14.04.2025 | 10:27 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Rosenstraße, Tragehilfe für den Rettungsdienst, Atemnot |
44-878 | 12.04.2025 | 12:50 Uhr | B: Klein | Gransee, Templiner Straße, Penny Parkplatz |
43-844 | 07.04.2025 | 11:34 Uhr | B: Wald-Groß | Gransee, Wartestraße, Flammen im Wald, 100m hinter dem Wartturm |
42-839 | 05.04.2025 | 23:47 Uhr | B: BMA | Gransee, Oranienburger Straße, AH Seniorenwohnstätte |
41-806 | 03.04.2025 | 12:23 Uhr | B: Gebäude-Groß | Grüneberg, Stege, Flächenbrand mit Übergriff auf Scheune 2 Verl. Personen |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
40-753 | 26.03.2025 | 12:39 Uhr | H: VU-mit-P | OV Rauschendorf - Neulögow, VU Transporter gegen Baum, 1 verletzte Person |
39-752 | 26.03.2025 | 12:02 Uhr | B: Wald-Groß | Bredereiche, Lychener Straße, Schulzensee, Brand im Wald am Schulzensee |
38-751 | 26.03.2025 | 11:15 Uhr | B: Klein | Meseberg, Zum Dölchsee, Sperrmüllfahrzeug gab unklare Rauchentwicklung - Kontrolle |
37-731 | 24.03.2025 | 00:42 Uhr | B: PKW | OV L 22 Schönermark - Keller, PKW gegen Baum, fast ausgebrannt, unklar ob Personen im Fahrzeug |
36-706 | 22.03.2025 | 08:50 Uhr | B: Gebäude-Groß | Gransee, Oranienburger Straße,ausgelöster Rauchmelder mit Brandgeruch, Anwhoner öffnet nicht |
35-684 | 20.03.2025 | 13:23 Uhr | B: Gebäude-Klein | Gransee, Templiner Straße, Rauchentwicklung Garage |
34-626 | 11.03.2025 | 16:17 Uhr | B: Klein | Gransee, Südpromenade, Brand Laubhaufen |
33-612 | 09.03.2025 | 17:27 Uhr | B: Gebäude-Groß | Linde, Straße am Lindensee, brennt Scheune Lage unklar |
32-555 | 03.03.2025 | 07:27 Uhr | H: VU - mit P | Gransee, Berliner Straße, VU-PKW / Roller |
31-541 | 01.03.2025 | 11:00 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Templiner Straße, Anforderung FW Tragehilfe |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
30-534 | 28.02.2025 | 15:59 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Berliner Straße, Tür-/ Fensteröffnung / Vermieter erwartet |
29-513 | 25.02.2025 | 15:44 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Oranienburg Straße, Anforderung Tragehilfe nach Reanimation |
28-506 | 25.02.2025 | 09:15 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße, Heim Wohnstätte für Behinderte |
27-503 | 24.02.2025 | 16:57 Uhr | B: Gebäude-Klein | Gransee, Seeweg, Gartenhaus brennt |
26-490 | 23.02.2025 | 09:57 Uhr | H: VU-Klemm | OV K6514 Großwoltersdorf - Neulögow, PKW gegen PKW 3 verletzte Personen |
25-478 | 22.02.2025 | 09:16 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße, Heim Wohnstätte für Behinderte |
26-466 | 19.02.2025 | 16:53 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße, Heim Wohnstätte für Behinderte |
25-448 | 18.022025 | 11:17 Uhr | B: PKW | Gransee, Berliner Straße, brennt PKW, Einweiser erwartet, grauer Passat, Höhe Aldi |
24-423 | 14.02.2025 | 00:31 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Straße, Auslösung Hausnotruf - kein Kontakt |
23-395 | 10.02.2025 | 00:15 Uhr | H: Klein | Buchholz, Forststraße, aus Heizungsspeicher läuft Wasser |
22-363 | 05.02.2025 | 19:16 Uhr | B: Gebäude-Groß | Menz, Waldweg, Brennt Schuppen Ausbreitungsgefahr |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
01-15 | 01.01.2025 | 01.14 Uhr | B: Klein | Gransee; brennt Müllcontianer |
02-88 | 06.01.2025 | 09:55 Uhr | H: Kommunal | Gransee, unterstützung Amtswirtschaftshof |
03-91 | 06.01.2025 | 12:28 Uhr | H: Hilfeleistung | Großmutz, Tragehilfe für den Rettungsdienst mit DL |
04-92 | 06.01.2025 | 12:51 Uhr | H: ÖL-Land | Gransee, Öl auf Straße |
05-101 | 06.01.2025 | 21:33 Uhr | H: Klein | Menz, Baum umgefallen |
06-107 | 07.01.2025 | 13:52 Uhr | B: PKW | Gransee, Brennt PKW, B96 Ortsausgang Gransee Rich. Löwnberg |
07-129 | 09.01.2025 | 11:57 Uhr | H: ÖL-Land | Gransee, Templiner Straße |
08-172 | 11.01.2025 | 12:29 Uhr | H: Klein | Rauschendorf, Hinterstraße, Äste drohen auf Sportplatz zu fallen |
09-175 | 11.01.2025 | 15:59 Uhr | H: Kommunal | Seilershof, Sicherstellung Brauchtumsfeuer |
10-176 | 11.01.2025 | 16:14 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Unterstützung RD Reanimation |
11-177 | 11.01.2025 | 17:00 Uhr | H: Kommunal | Dannenwalde, Sicherstellung Brauchtumsfeuer |
12-194 | 14.01.2025 | 13:43 Uhr | H: VU-ohne-P | Gransee, Oranienburger Straße, VU PKW-PKW auslaufende Betriebsstoffe |
13-238 | 19.01.2025 | 21:56 Uhr | H: VU-mit-P | Schönermark, Dorfstraße, PKW gegen Baum |
14-246 | 21.01.2025 | 14:28 Uhr | H: Hilfeleistung | Buberow, Am Rundling, untrestützung Polizei Einsatz |
15-272 | 24.01.2025 | 17:43 Uhr | H: Öl-Land | Gransee, Berliner Straße, Ölspur |
16-295 | 27.01.2025 | 08:45 Uhr | H: ÖL-Land | OV L222 Gransee-Großwoltersdorf, Ölschaden unklar auf Straße außerorts |
17-300 | 27.01.2025 | 12:37 Uhr | B: Gebäude-Klein | Gransee, Templiner Straße, Rauchentwicklung aus Garage |
18-310 | 29.01.2025 | 08:10 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Sicherstellung Sierenen Rückbau |
19-313 | 29.01.2025 | 12:34 Uhr | H: Öl-Land | Gransee, Ölspur ab Kreisel Richtung Innenstadt |
20-320 | 30.01.2025 | 12:36 Uhr | H: VU-mit-P | Dannenwalde, B96 OV Dannenwalde-Gramzow, PKW gegen Leitplanken |
21-325 | 31.01.2025 | 10:26 Uhr | H: ÖL-Land | Altglobsow, Straße innerorts gesamte Straße betroffen |