Einsätze 2019
Dezember
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
172-2831 | 31.12.2019 | 21:25 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Mühlenstraße, Flammen aus Haus - brennt Vordach mit unterstehenden Müllbehältern |
171-2804 | 27.12.2019 | 15:01 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Hirtenstraße, Rauchentwicklung vermutl. Dachstuhl - Fehleinsatz durch Feuerschale |
170-2791 | 25.12.2019 | 19:03 Uhr | B: Wald | Löwenberger Land, Hohenbrucher Chaussee, Nassenheide, brennt Holzpolter; überörtliche Hilfe mit TLF GRS |
169-2784 | 25.12.2019 | 04:38 Uhr | H: VU mit P | Menz, Berliner Straße, PKW gegen Baum |
168-2752 | 18.12.2019 | 06:27 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Ruppiner Straße Höhe Haus-Nr. 44, 2x PKW, 1 verletzte Person |
167-2750 | 18.12.2019 | 05:17 Uhr | B: Klein | OV Meseberg - Buberow, Höhe B96, Feuerschein - keine weiteren Angaben |
166-2746 | 17.12.2019 | 17:01 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Vogelsangstraße höhe alte Feuerwehr, PKW gegen Hauswand |
165-2743 | 17.12.2019 | 08:40 Uhr | H: Kommunal | Hilfeleistung mit DL(A)K 23/12 zur Fehlerbeseitigung an der Sirene in Großwoltersdorf |
164-2737 | 16.12.2019 | 07:56 Uhr | H: VU mit P | OV B96 Gransee - Abzw. Gutengermendorf, Höhe Abzw. Buberow-Meseberg, PKW und Kleintransporter ein leicht verletzter Insasse |
163-2694 | 10.12.2019 | 07:58 Uhr | H: VU Klemm | OV L 15 Neuglobsow - Abzw. Altglobsow , PKW überschlagen 1 verletzte Person |
162-2675 | 06.12.2019 | 18:25 Uhr | H: VU Klemm | Kraatz, Lindenstraße, PKW in Hauswand, 1Person Klemmt und nicht ansprechbar |
161-2666 | 05.12.2019 | 13:46 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg, Oberhavel Kliniken Gransee GmbH, Auslösung BMA |
160-2659 | 04.12.2019 | 20:36 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Klosterstraße, Verdacht hilflose Person in Wohnung, Meldung über Dritte |
November
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
159-2622 | 27.11.2019 | 20:36 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Oranienburger Straße, 4. Etage - Tragehilfe für RD, med. Notfall |
158-2610 | 25.11.2019 | 11:03 Uhr | B: Klein | 16775 Kraatz, OV Kraatz - Osterne, Rauchentwicklung ehem. Bunkeranlage |
157-2602 | 23.11.2019 | 13:45 Uhr | H: Öl-Land | 16775 Güldenhof, Betonstraße, Dieselaustritt aus Fahrzeug Polizei fordert an |
156-2572 | 18.11.2019 | 07:00 Uhr | H: Kommunal | Hilfeleistung Stadt Gransee, Ruppiner Str. Stadttor |
155-2532 | 13.11.2019 | 21:20 Uhr | H: Öl-Land | 16775 Gransee, Oranienburger Straße, Shell Tankstelle Ölspur Einweiser wartet |
154-2524 | 12.11.2019 | 11:13 Uhr | B: Klein | 16775 Schulzendorf, Wolfsruher Weg, altes LPG Gelände unklare Rauchentwicklung |
153-2484 | 04.11.2019 | 08:13 Uhr | H: VU mit P | OV L22 Schönermark - Keller, PKW im Straßengraben |
152-2474 | 02.11.2019 | 11:28 Uhr | H: Türnotöffnung | Neulögow, Dorfstr., unklarer Notfall in Wohnung |
Oktober
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
151-2439 | 30.10.2019 | 00:13 Uhr | H: Klein | Gransee, Menzer Str. ca. 200 m hinter OA, Richtung Großwoltersdorf, Baum auf Fahrbahn - Polizei vor Ort |
150-2420 | 26.10.2019 | 16:04 Uhr | B: Klein | Altlüdersdorf, Gasse, brennt Holz auf dem Feld |
149-2410 | 25.10.2019 | 17:58 Uhr | H: Kommunal | Menz, Absicherung Lagerfeuer Grundschule, am Roofensee |
148-2408 | 25.10.2019 | 15:31 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Roofenstr., Nachforderung vom RD zur Tragehilfe, adipöser Patient |
147-2366 | 18.10.2019 | 06:07 Uhr | H: VU mit P | Gransee OV L222 Ri Großwoltersdorf, VU PKW-Traktor, 1 verletzte Person, nicht eingeklemmt |
146-2364 | 18.10.2019 | 01:50 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Meseberger Weg, Absicherung RTH-Landeplatz |
145-2315 | 12.10.2019 | 13:48 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee - Abzweig Gutengermendorf, VU 3 PKW beteiligt, 2 verletzte Person |
144-2306 | 11.10.2019 | 09:15 Uhr | H: Öl Land | Altlüdersdor, Ribbecker Weg und Richtung Wentow, Ölspur |
143-2287 | 08.10.2019 | 12:06 Uhr | H: VU mit P | Schulzendorf Richtung Wolfsruh, Zusammenstoß 2 PKW |
142-2269 | 05.10.2019 | 23:09 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Vogelsangstr., Verletzung durch Sturz in Wohnung |
141-2243 | 02.10.2019 | 12:43 Uhr | H: Kommunal | Wentow, Zabelsdorfer Str., Baumsperre |
September
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
140-2219 | 30.09.2019 | 16:42 Uhr | H: Natur | OV Altlüdersdorf - Wentow, Anforderung nur DLK Ast Droht zu fallen |
139-2200 | 30.09.2019 | 10:59 Uhr | H: Natur | Rönnebeck OV Schulzendorf, Baum auf Fahrbahn |
138-2194 | 30.09.2019 | 10:38 Uhr | H: Natur | Gransee, Koliner Str. 5a, Stadtschule, Baum droht zu fallen |
137-2145 | 26.09.2019 | 08:57 Uhr | H: VU mit P | OV B96 Gramzow - Fürstenberg/Havel, PKW überschlagen, Fehlalarmierung durch Leitstelle Einsatzabbruch |
136-2143 | 25.09.2019 | 23:32 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde OV B 96 Gramzow, PKW überschlagen |
135-2125 | 24.09.2019 | 06:29 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Baustr., Anforderung von RTW - Tragehilfe nach Reanimation |
134-2119 | 23.09.2019 | 14:29 Uhr | H: Öl Land | Menz, Rheinsberger Str., Ölspur |
133-2106 | 21.09.2019 | 18:48 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg, Rauchentwicklung nähe Wiese/Feld |
132-2100 | 21.09.2019 | 13:50 Uhr | H: Klein | Dannenwalde B 96 OV Altlüdersdorf, Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen |
131-2094 | 20.09.2019 | 20:23 Uhr | B: Klein | Gransee, Vogelsangstr. Kleingartenanlage hinter Stadtmauer, unklarer Feuerschein |
130-2088 | 19.09.2019 | 20:03 Uhr | B: Gebäude groß | Dannenwalde, Zum Wentowsee, großer Feuerschein an den Wochenendhäusern |
129-2069 | 17.09.2019 | 19:45 Uhr | H: Klein | Rönnebeck OV Keller, Ast auf Straße |
128-2063 | 17.09.2019 | 16:00 Uhr | B: PKW | Gransee, Am Gewerbepark, brennt Gabelstapler |
127-2060 | 17.09.2019 | 13:41 Uhr | B: BMA | Gransee, Oranienburger Str., Seniorenwohnheim, Auslösung Brandmeldeanlage |
126-2059 | 17.09.2019 | 12:26 Uhr | H: ÖL Land | Schönermark, Dorfstr. Höhe Fleischerei L22 Richtung Keller, Ölspur |
125-2038 | 14.09.2019 | 13:17 Uhr | B: Klein | Gransee, Meseberger Weg, Rauchentwicklung Richtung Wiese/Feld |
124-2022 | 12.09.2019 | 11:24 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Grünen Weg, "Haus Kokon", Auslösung Brandmeldeanlage |
123-1948 | 02.09.2019 | 22:22 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Meseberger Weg, Absicherung Landung RTH |
August
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
122-1903 | 27.08.2019 | 19:17 Uhr | H: Klein | OV Dollgow - Güldenhof, großer Ast auf Fahrbahn |
121-1797 | 11.08.2019 | 17:57 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Templiner Str., Ölspur vom Bahnübergang Gransee in Richtung Zehdenick |
120-1775 | 09.08.2019 | 11:04 Uhr | B: BMA | Gransee, Oranienburger Str., Seniorenwohnheim |
119-1773 | 09.08.2019 | 09:39 Uhr | H: Öl Land | Neulögow, Großwoltersdorfer Str., Ölspur |
118-1737 | 05.08.2019 | 06:40 Uhr | H: VU Klemm | L22 OV Schönermark - Keller, PKW gegen Baum |
117-1724 | 03.08.2019 | 17:31 Uhr | H: Klein | OV Kraatz - Buberow, Baum auf Straße |
116-1697 | 01.08.2019 | 11:06 Uhr | H: Klein | OV Meseberg - Baumgarten, Höhe Badestelle, großer Ast auf Fahrbahn |
Juli
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
115-1638 | 26.07.2019 | 16:32 Uhr | B: Fläche | Schulzendorf, Wolfsruher Weg, brennt Feld |
114-1636 | 26.07.2019 | 14:10 Uhr | B: Fläche | Altlüdersdorf, Gasse Richtung Neulüdersdorf, brennt Feld |
113-1586 | 20.07.2019 | 20:14 Uhr | B: Klein | Menz, Fürstenberger Str., Brandgeruch in Wohnung - nach Prüfung keine Feststellung |
112-1585 | 20.07.2019 | 19:39 Uhr | B: Klein | Menz-Dollgow, Rauchentwicklung in Richtung Hartzwalde - nach Prüfung keine Feststellung |
111-1583 | 20.07.2019 | 18:08 Uhr | H: Person im Wasser/Eis | Neuglobsow, Ertrinkungsunfall im Stechlinsee |
110-1582 | 20.07.2019 | 14:37 Uhr | B: Fläche | Schulzendorf, Rönnebecker Weg, Feldbrand - ca. 5 ha Stoppelfeld, 1 Traktor mit Strohpresse |
109-1580 | 20.07.2019 | 09:35 Uhr | H: Klein | Gransee OV Meseberg, ca. 3 km hinter Gransee Baumsperre |
108-1559 | 17.07.2019 | 18:25 Uhr | B: Klein | Gransee, OV Kraatz, unklare Rauchentwicklung - nach umfangreicher Prüfung - keine Feststellung |
107-1551 | 17.07.2019 | 00:41 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Oranienburger Str., RTW fordert Tragehilfe durch Fw nach |
106-1525 | 13.07.2019 | 13:24 Uhr | B: Klein | Menz, OV L15 Richtung Rheinsberg, Entstehungsbrand am Straßenrand - bereits durch Verkehrsteilnehmer gelöscht, Fw löschte nach und kontrollierte |
105-1520 | 12.07.2019 | 17:37 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg, brennt Feld hinter RTH-Landeplatz - nicht bestätigt, beaufsichtigtes Lagerfeuer auf Grundstück |
104-1502 | 10.07.2019 | 16:14 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Waldstraße, Baumbrand am Gebäude - wurde vor Eintreffen der Fw vom Eigentümer selbst gelöscht, Fw zur Kontrolle |
103-1491 | 09.07.2019 | 04:18 Uhr | H: Klein | Dannenwalde, OV B96 Richtung Gramzow, Baum auf Fahrbahn - Teilsperrung |
102-1490 | 08.07.2019 | 21:12 Uhr | H: Tier in Not | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Katze in Schornstein gefallen |
101-1463 | 05.07.2019 | 12:31 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, B96 OV Dannenwalde - Altlüdersdorf, Ölspur |
100-1453 | 05.07.2019 | 07:50 Uhr | B: Gebäude Groß | Tag 3 in Klein-Mutz, Scheunenbrand, wiederholte Anforderung eines TLF zur Unterstützung des Löschwassertransports |
99-1453 | 04.07.2019 | 13:23 Uhr | B: Gebäude Groß | Tag 2 in Klein-Mutz, Scheunenbrand, erneute Anforderung eines TLF zur Unterstützung des Löschwassertransports |
98-1459 | 04.07.2019 | 12:34 Uhr | B: LKW | Löwenberger Land, Mon-Caprice, brennt Strohpresse |
97-1453 | 03.07.2019 | 16:30 Uhr | B: Gebäude Groß | Klein-Mutz, Scheunenbrand, nachbarschaftliche Hilfe mit 2 TLF |
96-1439 | 01.07.2019 | 11:45 Uhr | B: Fläche | OV B96 Abzw. Gutengermendorf/Großmutz Richtung Gransee, Stoppelfeld, linke Seite |
Juni
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
95-1426 | 30.06.2019 | 16:52 Uhr | B: Wald | Dannenwalde OV K6515 Ri Blumenow linke Seite, Waldbrand, Einweiser vor Ort |
94-1425 | 30.06.2019 | 14:55 Uhr | H: Klein | Großwoltersdorf OV L222 Ri Menz, großer Ast auf Fahrbahn |
93-1401 | 29.06.2019 | 07:50 Uhr | B: Wald | Gransee, Waldbrand am Nordufer des Dölchsees, unklare Rauchentwicklung - nach aufwändiger Prüfung konnte keine Brandstelle lokalisiert werden |
92-1378 | 26.06.2019 | 18:48 Uhr | B: Wald | Fürstenberg/H., B 96 Ri Neustrelitz, Anforderung TLF Menz und TLF Dannenwalde zur nachbarsch. Hilfe |
91-1374 | 26.06.2019 | 12:38 Uhr | B: Gebäude Groß | Löwenberger Land, OT Großmutz, Großmutzer Dorfstr., brennt Kuhstall, nachbarschaftl. Hilfe mit DLK, TLF, HLF Gransee |
90-1373 | 26.06.2019 | 10:56 Uhr | B: Wald | Löwenberger Land, Wackerberge, nachbarschaftl. Hilfe mit TLF Gransee |
89-1370 | 26.06.2019 | 06:50 Uhr | B: Wald | Löwenberger Land, OT Nassenheide, Teerofener Weg, nachbarschaftl. Hilfe mit TLF Gransee |
88-1355 | 24.06.2019 | 18:39 Uhr | H: Kommunal | BSW in Buberow zum Johannisfeuer an der Kirche |
87-1351 | 24.06.2019 | 12:32 Uhr | B: BMA | Meseberg, Meseberger Dorfstr., Schlosswirt Meseberg |
86-1350 | 24.06.2019 | 12:08 Uhr | H: Person im Wasser | Baumgarten, kleiner Dölchsee, behinderte Person im oder am Wasser - Schilfgürtel |
85-1330 | 21.06.2019 | 01:12 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Oranienburger Str., Unterstützung Polizei mit DLK |
84-1329 | 20.06.2019 | 21:16 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str., Person in Wohnung meldet sich nicht |
83-1307 | 18.06.2019 | 12:28 Uhr | H: Person im Wasser | Neuglobsow, Stechlinsee, Hilferufe auf dem See nordöstl. Ufer |
82-1259 | 12.06.2019 | 20:07 Uhr | H: Natur | Neuglobsow, Fischerweg Ecke Zeltplatzweg, 2 Bäume über Straße |
81-1253 | 12.06.2019 | 19:07 Uhr | H: Natur | Menz, L222 Richtung Großwoltersdorf, Baumsperre |
80-1245 | 12.06.2019 | 18:33 Uhr | H: Natur | Menz, L222 OV Großwoltersdorf, Baum auf Straße |
79-1181 | 11.06.2019 | 15:32 Uhr | B: Klein | Gransee, Oranienburger Str., in Kleingartenanlage brennt Komposthaufen |
78-1167 | 09.06.2019 | 20:51 Uhr | B: Klein | Gransee, Meseberger Weg, unklare Rauchentwicklung alte Brandstelle |
77-1160 | 08.06.2019 | 15.51 Uhr | B: Wald Groß | Gransee, Meseberger Weg, Rauchentwicklung im Wald Richtung Meseberg - Waldbrand |
76-1155 | 08.06.2019 | 12:09 Uhr | H: Hilfeleistung | Dannenwalde, Blumenower Str., Absicherung RTH-Landung CHR 48 |
75-1153 | 08.06.2019 | 11:41 Uhr | B: Klein | Gransee, Ruppiner Str., Entstehungsbrand an Hecke |
74-1151 | 08.06.2019 | 10:31 Uhr | H: VU Klemm | Altlüdersdorf, B 96 Richtung Dannenwalde, PKW gegen Baum |
73-1145 | 07.06.2019 | 16:13 Uhr | H: Türnotöffnung | Menz, Neuruppiner Str., EG, vermutlich Person in Wohnung und Herdplatte eingeschaltet |
72-1132 | 06.06.2019 | 19:55 Uhr | B: Wald | Menz, L15 OV Rheinsberg ca. 1 km, unklarer Brand an der Straße |
71-1111 | 05.06.2019 | 12:30 Uhr | H: VU ohne P | Gransee, Strelitzer Str. Kreisverkehr, VU PKW mit ausl. Betriebsstoffe ohne Verletzte |
70-1107 | 05.06.2019 | 04:52 Uhr | H: Hilfeleistung | Dollgow, Dorfstr., Anforderung durch Polizei zur Bergung eines Bootes |
69-1084 | 03.06.2019 | 07:22 Uhr | H: Klein | Menz, L15 OV Rheinsberg Höhe Ausbau Blau, Baum droht auf Straße zu fallen |
68-1075 | 01.06.2019 | 15:03 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Templiner Str. Richtung OA, Ölspur |
Mai
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
67-1046 | 31.05.2019 | 07:35 Uhr | H: Klein | Gransee, Oranienburger Str., Wasser läuft im Bad aus Revisionsschacht |
66-1041 | 27.05.2019 | 20:27 Uhr | H: Klein | OV K6514 Großwoltersdorf - Neulögow, Ast liegt auf der Straße |
65-932 | 10.05.2019 | 09:06 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg, Auslösung BMA im Krankenhaus |
64-931 | 10.05.2019 | 07:04 Uhr | H: VU mit P | Gransee B96 Margaretenhof, VU mit 3 PKW |
63-930 | 09.05.2019 | 16:56 Uhr | H: Tier in Not | Gransee, Hospitalstr. Ecke Baustr., angefahrene lebende Katze auf Straße |
62-928 | 09.05.2018 | 11:54 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Baustr., Zubringer RTH-Besatzung, Einsatz wurde vor Ausrücken durch Leitstelle abgebrochen |
61-897 | 05.05.2019 | 17:57 Uhr | H: VU mit P | L222 Abzw. Neulögow/Wolfsruh, eine leicht verl. Person, auslaufende Betriebsstoffe |
60-895 | 05.05.2019 | 02:40 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. Ecke Kreuzstr., Ölspur durch die Innenstadt |
59-884 | 03.05.2019 | 16:01 Uhr | H: VU mit P | OV L222 Gransee - Großwoltersdorf, VU 2 PKW, 1 verl. Person |
April
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
58-858 | 30.04.2019 | 14:21 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Berliner Str. Höhe Shell-Tankstelle, Amtshilfe für Polizei, Entfernung von Wahlplakaten |
57-857 | 30.04.2019 | 13:19 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Ruppiner Str., Amtshilfe mit DLK für Polizei, Entfernung von Wahlplakaten |
56-841 | 27.04.2019 | 16:56 Uhr | H: Flugzeugunfall Klein | OV B96 Gramzow-Fürstenberg/H., Segelflugzeug notgelandet |
55-828 | 26.04.2019 | 11:29 Uhr | B: LKW | OV B96 Fürstenberg/H.-Gramzow, Höhe Drogen, LKW-Brand mit Abfall - gelber Sack |
54-807 | 23.04.2019 | 20:25 Uhr | H: Natur | OV Altlüdersdorf - Wentow, Baum über Fahrbahn |
53-801 | 23.04.2019 | 14:57 Uhr | H: Klein | Glambeck, Löwenberger Land, Baum auf Stromleitung, Einsatzabbruch in FW, Löwenberger Fw im Einsatz |
52-795 | 23.04.2019 | 13:14 Uhr | H: Klein | OV Häsen - Kraatz, Ast auf Straße, Einsatzabbruch in FW, Löwenberger Fw im Einsatz |
51-783 | 22.04.2019 | 11:27 Uhr | B: Wald | Gransee, Meseberger Weg, Stadtwald Ri Meseberg |
50-775 | 21.04.2019 | 17:27 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg, Höhe Hubschrauberlandeplatz, alte Brandstelle und umliegende Fläche brennen |
49-769 | 21.04.2019 | 09:46 Uhr | B: Klein | Gransee, Meseberger Weg, Höhe Hubschrauberlandeplatz, erneute Rauchentwicklung |
48-763 | 20.04.2019 | 21:12 Uhr | H: Klein | Gransee, B 96 Höhe Abzw. Meseberg, großer loser Ast im Baum |
47-753 | 20.04.2019 | 15:20 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg, Höhe Hubschrauberlandeplatz brennen Strohballen |
46-746 | 19.04.2019 | 22:00 Uhr | B: Fläche | Gransee, Am Gewerbepark, Feuer am Bahndamm ca. auf 100 m Länge |
45-740 | 19.04.2019 | 17:18 Uhr | H: Öl Land | Großwoltersdorf-Wolfsruh, Kiesgrube Ri Dollgow, Ölwanne am Fz. aufgerissen |
44-734 | 19.04.2019 | 10:19 Uhr | H: VU mit P | Schönermark, Dorfstr., 2 PKW frontal, Lage unklar |
43-723 | 17.04.2019 | 17:18 Uhr | H: VU mit P | Menz, OV L15 - Fürstenberg/H. Höhe Abzw. Altglobsow, PKW mit Anhänger umgekippt |
42-666 | 09.04.2019 | 14:16 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Bahnhofstr., PKW am Abhang |
41-649 | 06.04.2019 | 22:53 Uhr | B: Klein | Menz, Neuglobsower Str., unklare Rauchentwicklung |
40-639 | 05.04.2019 | 17:24 Uhr | H: VU mit P | OV L222 Großwoltersdorf - Menz, PKW gegen Baum, 2 Verletzte |
39-629 | 04.04.2019 | 14:46 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde B 96 OV Altlüdersdorf, Abzw. Neulüdersdorf, PKW im Graben |
38-627 | 04.04.2019 | 13:33 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde B 96 OV Gramzow, 2 PKW mind. 1 verletzte Person |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
37-587 | 30.03.2019 | 13:16 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Templiner Str. am Kreisverkehr, Krad gegen PKW |
36-574 | 28.03.2019 | 06:10 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Baustr., Zustand nach Sturz - unklarer Notfall |
35-560 | 26.03.2019 | 12:28 Uhr | H: VU Klemm | Nachalarmierung FW Gransee, Löwenberger Land - Großmutz OV Hoppenrade, Transporter liegt auf Seite - Fahrer eingeklemmt, 1 weitere verletzte Pers. |
34-559 | 26.03.2019 | 06:15 Uhr | H: VU Klemm | Menz L15 OV Rheinsberg, Transporter gegen Baum, unklare Lage |
33-543 | 23.03.2019 | 08:14 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Str. des Friedens, Person erkrankt, vermutlich in Wohnung |
32-521 | 19.03.2019 | 14:22 Uhr | H: VU Klemm | L15 OV Rheinsberg - Menz, 1 PKW gegen Baum, 2 Verletzte, einer klemmt, Auto qualmt |
31-501 | 16.03.2019 | 08:26 Uhr | H: Klein | Rönnebeck OV Schulzendorf, Baum auf Straße |
30-489 | 13.03.2019 | 12:23 Uhr | H: Natur | Seilershof, Buchholzer Weg, Baumsperre |
29-483 | 12.03.2019 | 17:11 Uhr | H: VU-Schiene | Löwenberger Land - Grieben, PKW gegen Zug, 1 verl. Person, nicht eingeklemmt |
28-466 | 10.03.2019 | 19:01 Uhr | H: Türnotöffnung | Dannenwalde Pozerner Weg, Tür verschlossen Schlüssel steckt von innen |
27-455 | 08.03.2019 | 22:02 Uhr | H: VU ohne P | OV B 96 Dannenwalde - Altlüdersdorf, auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall |
26-441 | 07.03.2019 | 07:24 Uhr | H: Kommunal | OV Rönnebeck - Schulzendorf, Beseitigung einer Gefahrenstelle, Ast droht |
25-435 | 05.03.2019 | 17:36 Uhr | H: Natur | OV Altlüdersdorf - Zabelsdorf Höhe Lindenhof, Telefonmast droht |
24-413 | 04.03.2019 | 16:39 Uhr | H: Natur | Gransee OV Buberow, Baumsperre |
23-411 | 04.03.2019 | 15:52 Uhr | H: Natur | Altlüdersdorf OV Ribbeck, Baumsperre |
22-398 | 04.03.2019 | 12:47 Uhr | H: Natur | Seilershof, Buchholzer Weg Polzower Wachthaus, Bäume auf Straße |
21-392 | 04.03.2019 | 12:07 Uhr | H: Natur | Fürstenberg/H. OV Steinförde - Steinhavelmühle, überörtl. Anforderung der Drehleiter |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
20-377 | 28.02.2019 | 15:04 Uhr | B: Gebäude Groß | Zehdenick, Ringstr., Kellerbrand, überörtliche Hilfe mit TLF Gransee |
19-369 | 27.02.2019 | 16:18 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Straße des Friedens, vor Eintreffen der Fw Situation geklärt - kein Tätigwerden der Fw erforderlich |
18-325 | 21.02.2019 | 15:09 Uhr | H: Öl Land | Gransee OV B 96 Abzw. Buberow, Ölspur |
17-317 | 20.02.2019 | 13:51 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Straße des Friedens, Zustand nach Sturz in Wohnung - kann nicht aufstehen u. Tür öffnen |
16-297 | 16.02.2019 | 14:34 Uhr | B: Klein | Schönermark, Bahnhofstr. am Radweg Richtung Gransee, brennt ca. 150 m² Grasland und Schilf |
15-291 | 15.02.2019 | 20:39 Uhr | H: Öl Land | Großwoltersdorf, Siedlungsweg Höhe Haus-Nr. 4 - 15, Ölspur |
14-268 | 12.02.2019 | 03:13 Uhr | H: Klein | Gransee, Vogelsangstr., Tragehilfe für den RD, Patient auf Vakuummatratze wurde aus dem OG eines EFH in den RTW verbracht |
13-220 | 01.02.2019 | 19:08 Uhr | B: Gebäude Groß | Löwenberg, Jahnstr., überörtlicher Einsatz der Drehleiter |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
12-213 | 31.01.2019 | 23:25 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee OT Gramzow, Buchholzer Str., Kellerbrand - nicht bestätigt, Schuppenbrand |
11-204 | 31.01.2019 | 07:20 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee OT Wentow, Zabelsdorfer Str., Gebäudebrand nicht bestätigt, unerlaubtes Feuer |
10-193 | 29.01.2019 | 18:28 Uhr | H: VU-mit-P | OV L22 Gransee - Badingen, 3 PKW 2 leichtverletzte Personen und auslaufende Betriebsstoffe |
09-191 | 29.01.2019 | 14:34 Uhr | H: Türnotöffnung | Wentow, Zabelsdorfer Straße, Pol. auf Anfahrt |
08-162 | 24.01.2019 | 15:11 Uhr | B: Klein | Gransee, Am Güterbahnhof, unerlaubtes Verbrennen |
07-158 | 23.01.2018 | 12:23 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Am Südhang, Ölspur |
06-119 | 16.01.2019 | 16:11 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Meseberger Weg - Radweg im Wald, PKW gegen Baum |
05-107 | 15.01.2019 | 14:04 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, Fürstenberger Str. ca. 500m Ölspur |
04-101 | 15.01.2019 | 05:35 Uhr | B: Klein | Gransee, Mauerstraße, brennt Papiertonne |
03-62 | 09.01.2019 | 14:44 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, B 96 Richtung Gransee, Ölspur |
02-44 | 05.01.2019 | 18:28 Uhr | B: Klein | Dannenwalde, Blumenower Str. Richtung Sumpf, unklares Feuer |
01-14 | 02.01.2019 | 05:44 Uhr | H: Klein | OVS Dollgow - Güldenhof, Höhe Hühnerfarm, großer Ast blockiert Straße |