Einsätze 2018
Dezember
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
185-2851 | 21.12.2018 | 18:49 Uhr | H: Türnotöffnung | Schönermark, Dorfstr., Polizei vor Ort |
184-2814 | 17.12.2018 | 13:42 Uhr | H: VU mit P | OV L222 Gransee - Großwoltersdorf, Höhe Abzw. Rauschendorf, PKW überschlagen, liegt auf Dach, unklare Lage |
183-2797 | 15.12.2018 | 10:17 Uhr | H: VU mit P | Überörtl. Einsatz ELW 1 nach Löwenberg - Einsatz vor Ausrücken abgebrochen - keine Notwendigkeit lt. Leitstelle NO |
182-2787 | 13.12.2018 | 12:32 Uhr | B: Gebäude groß | Fürstenberg/H., Steinförde-Schönhorn, Schönhorner Weg, brennt Försterei; überörtliche Hilfe mit TLF Menz und TLF Dannenwalde |
181-2778 | 12.12.2018 | 06:02 Uhr | H: VU mit P | OV L222 Gransee - Großwoltersdorf, 1 verl. Person, PKW auf Feld |
180-2760 | 09.12.2018 | 21:23 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Oranienburger Str., Tragehilfe, RD und Polizei vor Ort |
179-2759 | 09.12.2018 | 17:57 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde B 96, Ortseingang DW aus Richtung NB kommend, weißes Auto auf dem Kopf - Fehleinsatz, keine Feststellung |
178-2733 | 05.12.2018 | 06:35 Uhr | H: VU mit P | Menzer Chaussee, L 222 OV Gransee - Großwoltersdorf, PKW gegen Baum |
177-2720 | 03.12.2018 | 11:34 Uhr | H: Türnotöffnung | Stechlin-Dollgow, Dorfstraße, EFH, Hausnotruf ausgelöst, reagiert nicht auf Ansprache |
176-2715 | 02.12.2018 | 01:56 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Vogelsangstraße, EG, Treppensturz |
November
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
175-2697 | 29.11.2018 | 18:10 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Meseberger Weg Kreuzungsbereich Am Grünen Weg |
174-2694 | 29.11.2018 | 12:28 Uhr | B: Gebäude groß | Gransee, Oranienburger Str., Balkonbrand |
173-2690 | 28.11.2018 | 14:24 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Berliner Str., Aldi-Parkplatz, Kind im Fahrzeug - Fahrzeug verschlossen lässt sich nicht öffnen |
172-2689 | 28.11.2018 | 14:05 Uhr | H: Klein |
Menz, Roofenstraße, Tragehilfe für RD |
Oktober
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
171-2530 | 30.10.2018 | 11:58 Uhr | H: Türnotöffnung |
Gransee, Straße des Friedens, Hilflose Person in Wohnung |
170-2493 | 25.10.2018 | 10:01 Uhr | H: Öl Land |
Großwoltersdorf, Granseer Str. L222, Ölspur |
169-2452 | 21.10.2018 | 06:49 Uhr | B: PKW | Neulögow, OV K6514 Altlüdersdorf, Höhe Kreuzung Seilershof |
168-2448 | 20.10.2018 | 14:07 Uhr | B: BMA | Gransee, Kraatzer Weg, blinder Alarm |
167-2412 | 15.10.2018 | 15:03 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Meseberger Weg, PKW gegen Feldstein, ausl. Betriebsstoffe |
166-2396 | 13.10.2018 | 14:26 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Stadtwald, Kunststoffsäcke mit Tierkadaver |
165-2392 | 12.10.2018 | 22:39 Uhr | B: BMA | Gransee, Berliner Str., blinder Alarm |
164-2388 | 12.10.20187 | 18:21 Uhr | H: Kommunal | Menz, Lindenstr., BSW |
163-2380 | 12.10.2018 | 00:33 Uhr | H: Klein | Gransee, Meseberger Weg, HLP ausleuchten |
162-2347 | 06.10.2018 | 03:02 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Gewerbepark, Fehlauslösung der BMA |
161-2326 | 03.10.2018 | 14:29 Uhr | H: VU mit P | Gransee OV B96 Abzw. Gutengermendorf, Höhe Margaretenhof, gestürzter Kradfahrer |
September
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
160-2297 | 29.09.2018 | 18:21 Uhr | H: Kommunal | Dollgow, BSW durch FW Menz zum Feuerwerk Erntefest |
159-2295 | 29.09.2018 | 09:25 Uhr | B: Gebäude Groß | Neuglobsow, Stechlinseestr., in EFH Schwelbrand im Fachwerk |
158-2291 | 28.09.2018 | 13:30 Uhr | H: Kommunal | Dollgow, Amtshilfe für Polizei zur Sicherung einer Gefahrenstelle - freilaufende Pferde |
157-2269 | 25.09.2018 | 08:14 Uhr | H: Klein | Rauschendorf OV Neulögow, Äste hängen über Straße |
156-2265 | 24.09.2018 | 18:14 Uhr | H:Natur | Gransee, Meseberger Weg, Bäume über Straße |
155-2264 | 24.09.2018 | 18:03 Uhr | H: Klein | Schulzendorf OV L223 Hindenberg, Baum über Straße |
154-2247 | 22.09.2018 | 16:22 Uhr | H: Natur | Altlüdersdorf OV K6514 Neulögow, in 6m Höhe droht starker Ast auf Straße zu fallen |
153-2242 | 22.09.2018 | 09:25 Uhr | H: Klein | Grieben B167 OV Linde, Baum droht zu stürzen, überörtl. Hilfe nicht mehr erforderlich |
152-2237 | 21.09.2018 | 18:50 Uhr | H: Natur | Baumgarten, Heidestr., Baum auf Dach |
151-2228 | 21.09.2018 | 16:53 Uhr | H: Natur | Rauschendorf Richtung L222, mehrere Bäume über Straße |
150-2227 | 21.09.2018 | 16:36 Uhr | H: Natur |
Großwoltersdorf OV L222 Gransee, Baum auf Straße |
149-2225 | 21.09.2018 | 16:29 Uhr | H: Natur | Dannenwalde OV B96 Altlüdersdorf, diverse Bäume/Äste |
148-2224 | 21.09.2018 | 16:23 Uhr | H: Natur | Wentow, Zabelsdorfer Str., Baum auf Straße |
147-2223 | 21.09.2018 | 16:22 Uhr | H: Natur | Menz, Lindenstr., Baum droht auf Straße zu fallen |
146-2222 | 21.09.2018 | 16:19 Uhr | H: Natur | Altlüdersdorf K6514 OV Neulögow, Baumsperre |
145-2221 | 21.09.2018 | 16:18 Uhr | H: Natur | Baumgarten, Heidestr., Baum droht auf Haus zu fallen |
144-2220 | 21.09.2018 | 16:16 Uhr | H: Natur | Baumgarten, Mittelweg, Baum auf Fahrzeug - kein Personenschaden |
143-2219 | 21.09.2018 | 16:12 Uhr | H: Natur | Gransee OV L222 Großwoltersdorf, Baum in 3m Höhe gespalten |
142-2218 | 21.09.2018 | 16:08 Uhr | H: Natur | Baumgarten OV Keller, Baumsperre |
141-2207 | 20.09.2018 | 17:19 Uhr | B: Wald | Gransee, Meseberger Weg im Stadtwald, brennt Waldboden |
140-2204 | 20.09.2018 | 14:29 Uhr | B: Klein | Rauschendorf Richtung Neulögow, unkl. Rauchentwicklung |
139-2202 | 20.09.2018 | 14:08 Uhr | B: Fläche | Mildenberg, Am Welsengraben, Flächenbrand Wiese, überörtliche Hilfe mit TLF Gransee |
138-2170 | 17.09.2018 | 14:11 Uhr | H: Klein | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., 1 Person steckt im Fahrstuhl zw. KG und EG fest |
137-2133 | 13.09.2018 | 12:50 Uhr | H: VU-mit-P | Neuglobsow, OV L 15 - Abz. Altglobsow, PKW gegen Baum |
136-2106 | 08.09.2018 | 12:17 Uhr | H: Klein | Menz, OV L222 Großwoltersdorf, Baum auf Straße |
135-2093 | 07.09.2018 | 05:02 Uhr | H: Person-im-Wasser | Dollgow, Dorfstraße, Dollgower See, Person im Wasser |
134-2079 | 04.09.2018 | 19:58 Uhr | B: Wald |
Gransee, OV Meseberg, brennt Wald, größe unklar |
133- 2056 |
02.09.2018 |
16:08 Uhr | H: VU-mit-P |
Gransee, B96 Richtung Buberow, Auffahrunfall 3 PKW, 1 verletzte Person |
August
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
132-2026 |
29.08.2018 |
11:53 Uhr | B: Wald | Zehdenick, OV K6512 Bergsdorf - Häsen , TLF werden benötigt |
131-2009 | 27.08.2018 | 11:35 Uhr | B: Klein | Gransee, Templiner Straße, Baumschule , Brand Gartenzaun |
130-1989 | 25.08.2018 | 12:00 Uhr | B: Wald/Groß | Einsatz für die BSE OHV zum Waldbrand bei Treuenbrietzen |
129-1985 | 24.08.2018 | 14:03 Uhr | H: VU mit P | Gransee, OV L222 Gransee - Großwoltersdorf, PKW überschlagen, 1 verl. Person |
128-1982 | 24.08.2018 | 00:28 Uhr | H: Klein | Gransee, B 96 OV Abzw. Gutengermendorf, großer Ast abgebrochen, Pol vor Ort |
127-1981 | 23.08.2018 | 22:13 Uhr | Info: Voralarm BSE OHV | Einsatz für die BSE OHV zum Waldbrand bei Treuenbrietzen |
126-1965 | 22.08.2018 | 17:30 Uhr | H: VU mit P | Gransee, B 96 OV Abzw. Gutengermendorf, großer Ast auf PKW gefallen, eine verletzte Person |
125-1953 | 21.08.2018 | 18:12 Uhr | H: Tier in Not | Menz, Berliner Str., Katze auf Baum - Anrufer besteht auf Feuerwehr |
124-1918 | 17.08.2018 | 18:26 Uhr | H: Klein | OV K6515 Dannenwalde - Blumenow, Waldweg Richtung Ringsleben - Baumsperre |
123-1916 | 17.08.2018 | 12:00 Uhr | B: Fläche | Meseberg, Meseberger Dorfstr., brennt Obstplantage links vor OE |
122-1877 | 12.08.2018 | 13:57 Uhr | B: Fläche | Schönermark, Baumgartner Weg, Rauchentwicklung Richtung Süden am Wald |
121-1871 | 11.08.2018 | 16:17 Uhr | H: Klein | OV L22 Schönermark - Keller, Ast droht auf Straße zu fallen |
120-1826 | 06.08.2018 | 20:24 Uhr | B: Fläche | Neulüdersdorf, links der B 96 in Richtung Norden, unklare Rauchentwicklung |
119-1809 | 05.08.2018 | 14:11 Uhr | H: VU mit P | OV L222 Menz - Großwoltersdorf, PKW gegen PKW, unklar ob verletzte Personen |
118-1806 | 05.08.2018 | 13:07 Uhr | B: BMA | Löwenberg, Wallstr., ELW zur überörtlichen Hilfe - Einsatz war nicht mehr notwendig |
117-1788 | 04.08.2018 | 01:58 Uhr | H: VU Klemm | Großwoltersdorf, Granseer Str. in FR Gransee, Höhe Kuhstall, PKW gegen Baum - liegt auf Seite |
116-1767 | 02.08.2018 | 12:36 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Stechlinseestraße, angebranntes Essen im Küchenbereich |
Juli
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
115-1749 | 31.07.2018 | 20:03 Uhr | H: Klein | Dannenwalde OV K 6515 - Blumenow, Baum auf Straße |
114-1719 | 29.07.2018 | 00:04 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde, OA B 96 - PKW gegen PKW |
113-1718 | 28.07.2018 | 22:32 Uhr | H: Klein | Neuglobsow, Zur Alten Fischerhütte, Rohrbruch im IGB Neuglobsow |
112-1713 | 28.07.2018 | 19:50 Uhr | H: Klein | Gransee, Kraatzer Weg, Telefonmast auf Straße |
111-1708 | 28.07.2018 | 17:14 Uhr | B: Klein | Gransee, Wendefeld, Traktorbrand auf Wiese |
110-1706 | 28.07.2018 | 14:30 Uhr | B: Wald | Zehdenick, OV Wesendorf - Krewelin, überörtliche Hilfe mit TLF Gransee zum Waldbrand |
109-1692 | 27.07.2018 | 09:50 Uhr | S101: BSE | Einsatz des LF 16 TS Dannenwalde, mit 8 EK aus Dannenwalde, Altlüdersdorf, Menz und Gransee, im Rahmen der BSE OHV zum Waldbrand nach Beelitz |
108-1680 | 26.07.2018 | 18:26 Uhr | H: VU mit P | OV B 96 Altlüdersdorf - Dannenwalde, PKW mit Motorrad, 1 verletzte Person |
108-1677 | 26.07.2018 | 14:42 Uhr | H: Klein | OV B 96 Gransee -Abzw. Gutengermendorf, ca. 300 m hinter Abzw. Buberow, großer Ast ragt in Fahrbahn, Polizei vor Ort |
107-1675 | 26.07.2018 | 13:43 Uhr | H: Klein | Gransee, OV B 96 Abzw. Gutengermendorf - Gransee, Baum auf Fahrbahn - keine Feststellung zum Tätigwerden der Feuerwehr |
106-1640 | 22.07.2018 | 08:05 Uhr | B: Klein | Gransee, Stadtwald alte Brandstelle vom Vortag, Rauchentwicklung an 3 Stellen |
105-1639 | 22.07.2018 | 07:39 Uhr | H: Klein | Gransee B 96 Höhe Margaretenhof, Ast auf Fahrbahn, Polizei vor Ort |
104-1631 | 21.07.2018 | 12:14 Uhr | B: Wald | Gransee, Stadtwald Richtung Meseberg |
103-1627 | 21.07.2018 | 06:02 Uhr | B: Klein | Gransee, Baustraße, Schuppenbrand - Fehleinsatz |
102-1610 | 18.07.2018 | 22:37 Uhr | H: Klein | Gransee, Oranienburger Straße Ecke Berliner Straße, gefährliche Straßenverschmutzung |
101-1603 | 18.07.2018 | 13:19 Uhr | B: Fläche | Meseberg Richtung Baumgarten, brennt Acker > 100qm |
100-1573 | 13.07.2018 | 00:02 Uhr | B: Klein | Wolfsruh, Dorfstraße, unklarer Feuerschein |
99-1562 | 12.07.2018 | 08:44 Uhr | H: Natur | Neuglobsow, Zufahrt zur Tauchbasis, großer Ast droht abzustürzen |
98-1537 | 11.07.2018 | 04:00 Uhr | H: Kein | OV Buberow - Meseberg, Baumkrone abgeknickt - hängt über Straße |
97-1520 | 09.07.2018 | 10:26 Uhr | B: Fläche | Löwenberger Land - Gutengermendorf, brennen Strohballen und ca. 5 ha. Stoppelfeld, überörtliche Hilfe mit 5 TLF und ELW |
96-1503 | 07.07.2018 | 18:02 Uhr | B: Klein | Neuglobsow, Baumbrand am Stechlinsee |
96-1445 | 02.07.2018 | 17:58 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Kirchplatz, Rauchentwicklung im Hausflur |
95-1439 | 01.07.2018 | 19:33 Uhr | H: Natur | OV L 15 Neuglobsow - Menz, Baum über Straße |
Juni
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
94-1434 | 30.06.2018 | 22:07 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Oranienburger Str. Ecke Ruppiner Str., Dieselspur in Kurve |
93-1432 | 30.06.2018 | 20:17 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Templiner Str., Brandgeruch im Getreidesilo |
92-1421 | 29.06.2018 | 20:18 Uhr | H: Klein | Neuglobsow, Stechlinseestraße, Äste drohen zu fallen |
91-1419 | 29.06.2018 | 16:35 Uhr | B: Fläche | OV L223 Sonnenberg - Schulzendorf, Feldbrand |
90-1397 | 28.06.2018 | 00:13 Uhr | H: VU-Klemm | Schönermark, OV L22 Schönermark - Keller, eine weibliche Person im PKW eingeklemmt, liegt auf dem Dach |
89-1395 | 27.06.2018 | 20:05 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, Blumenower Straße, Ölspur in Richtung Ringsleben |
88-1378 | 24.06.2018 | 17:18 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Oranienburger Straße, 1 verl. Person nach VU, Airbag geöffnet |
87-1373 | 24.06.2018 | 02:50 Uhr | H: Klein | Gransee, Am Südhang, Wasserschaden, Wasser tropft von Decke |
86-1354 | 22.06.2018 | 10:10 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Berliner Str., Bewohner vermutl. hilflos in Wohnung, Pol vor Ort |
85-1347 | 21.06.2018 | 18:55 Uhr | H: Natur | Menz, Schleusenweg, Robinie umgefallen |
84-1341 | 21.06.2018 | 16:03 Uhr | H: Natur | OV Rauschendorf - Neulögow, großer Ast auf Straße |
83-1331 | 20.06.2018 | 14:38 Uhr | H: Klein | OV B 96 Gransee - Abzw. Gutengermendorf, Höhe Abzw. Meseberg großer Ast über Fahrbahn |
82-1305 | 17.06.2018 | 08:38 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Person im Lift |
81-1270 | 11.06.2018 | 16:19 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Str. des Friedens, Feuer in Küche, Rauchentwicklung |
80-1263 | 10.06.2018 | 18:42 Uhr | H: VU Schiene | Gransee, zwischen BÜ Neulüdersdorf und BÜ Seilershof, Zusammenstoß PKW mit Güterzug |
79-1262 | 10.06.2018 | 17:49 Uhr | H: Natur | Menz, Roofenstr., Wasser im Keller |
78-1260 | 10.06.2018 | 16:34 Uhr | H: Natur | Gransee, Str. des Friedens, Keller läuft mit Wasser voll |
77-1259 | 10.06.2018 | 16:33 Uhr | H: Natur | Gransee, Koliner Str., Äste hängen in den Verkehrsraum |
76-1257 | 10.06.2018 | 15:54 Uhr | H: Natur | Gransee, Berliner Str., Neubaublock Keller unter Wasser |
75-1256 | 10.06.2018 | 15:50 Uhr | H: Natur | Zernikow OV Burow, Baumsperre |
74-1253 | 10.06.2018 | 15:43 Uhr | H: Natur | Gransee, Koliner Str., Keller, Tiefgarage unter Wasser, Stromanlage im Keller |
73-1251 | 10.06.2018 | 15:41 Uhr | H: Natur | Gransee, Berliner Str., Keller laufen voll |
72-1248 | 10.06.2018 | 15:37 Uhr | H: Natur | Gransee, Str. der Jugend, Wasser und Fäkalien im Keller |
71-1246 | 10.06.2018 | 15:33 Uhr | H: Natur | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Wasser/Abwasser im Keller |
70-1245 | 10.06.2018 | 15:33 Uhr | H: Natur | Gransee, Berliner Str., Keller laufen voll Wasser |
69-1243 | 10.06.2018 | 15:15 Uhr | H: Natur | Gransee, Oranienburger Str., mehrere Keller mit Wasser |
68-1241 | 10.06.2018 | 15:04 Uhr | H: Natur | Gransee B 96 Höhe Abzw. Buberow, Ast über Straße |
67-1240 | 10.06.2018 | 15:01 Uhr | H: Natur | Gransee B 96 OV Abzw. Gutengermendorf, Ast über Straße |
66-1236 | 10.06.2018 | 14:03 Uhr | H: Natur | Dannenwalde B 96 OV Gramzow, Baumsperre Höhe Parkplatz |
65-1234 | 10.06.2018 | 13:41 Uhr | H: Natur | Meseberg OV Buberow, zw. Meseberg und B 96 Baumsperre nach Blitzeinschlag |
64-1232 | 10.06.2018 | 12:21 Uhr | B: Wald | Gransee, B96 Margaretenhof Blickrichtung Meseberg - Rauchentwicklung |
63-1223 | 08.06.2018 | 21:37 Uhr | B: Klein | Menz, Feuer am Waldrand zw. Zeltplatz und Wohneinrichtung |
62-1213 | 07.06.2018 | 21:54 Uhr | B: Klein | Menz, Neuglobsower Straße, im Garten brennt Holzzaun |
61-1202 | 06.06.2018 | 16:20 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Bahnhofstraße, hinter Hof |
60-1192 | 05.06.2018 | 23:33 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Oranienburgerstraße - Ecke Ruppinerstraße |
59-1169 | 02.06.2018 | 22:00 Uhr | H: Kommunal | BSW zum Höhenfeuerwerk in Sonnenberg zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde |
58-1168 | 02.06.2018 | 21:56 Uhr | H: Natur | B 96 OV Löwenberg - Abzw. Gutengermendorf, überörtl. Hilfe mit Drehleiter für Fw Löwenberg |
57-1162 | 02.06.2018 | 12:17 Uhr | H: Hilfeleistung | Stechlin, Neuroofen, RTW fordert Fw zur Tragehilfe über Treppenhaus nach |
56-1135 | 01.06.2018 | 01:47 Uhr | B: Klein | L 15 OV Abzw. Altglobsow - Fürstenberg, unklare Rauchentwicklung, ca. 3 m² Fläche |
55-1132 | 01.06.2018 | 00:28 Uhr | H: Klein | Gransee OV Kraatz, ca. 500 m hinter OA Gransee, dicker Ast auf Fahrbahn |
Mai
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
54-1120 | 30.05.2018 | 16:31 Uhr | B: Klein | Gransee, Bahnhofstr. Bahnhof, brennt Mülleimer |
53-1100 | 29.05.2018 | 07:02 Uhr | H: Öl Land | OV Kraatz - Buberow, Ölspur nach Schlauchplatzer von Hydraulikanlage |
52-1079 | 26.05.2018 | 19:488 Uhr | H: Öl Land | OV Wolfsruh - Schulzendorf, vermutlich Ölspur mehr als 1.000 m, stellenweise ca. 1 m breit |
51-1062 | 25.05.2018 | 09:38 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee - Löwenberg, 3 PKW betroffen, Höhe Baustellenampel |
50-1037 | 22.05.2018 | 03:04 Uhr | B: Gebäude Groß | Löwenberg, Karl-Marx-Platz, Stallbrand, überörtl. Hilfe mit Drehleiter |
49-996 | 17.05.2018 | 10:06 Uhr | H: Klein | Schönermark, L 22 OV Keller hinter scharfer Kurve, Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen |
48-983 | 15.05.2018 | 15:45 Uhr | B: Klein | Meseberg, OV Großmutz, Großmutzer Weg, brennt hohler Baum |
47-978 | 15.05.2018 | 01:24 Uhr | H: Klein | Gransee, Oranienburger Str., im 4. Etage kommt Wasser aus der Wohnung |
46-970 | 14.05.2018 | 06:35 Uhr | H: VU mit P | OV L 222 Großwoltersdorf - Menz, eine verletzte Person und auslaufende Betriebsstoffe aus PKW |
45-962 | 13.05.2018 | 03:57 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Verdacht Sturzverletzung - Auslösung Hausnotruf |
44-950 | 10.05.2018 | 23:08 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde, Ortslage Fürstenberger Str., PKW überschlagen, 1 verletzte Person aus PKW raus |
43-949 | 10.05.2018 | 22:11 Uhr | H: VU mit P | OV Altlüdersdorf - Neulüdersdorf, VU mit drei PKW |
42-938 | 10.05.2018 | 10:05 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str., vermutlich Person hilflos in Wohnung |
41-896 | 04.05.2018 | 23:36 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Stechlinseestraße, Fehlalarm durch Nebelmaschiene |
40-871 | 01.05.2018 | 19:32 Uhr | H: Natur | Menz, L 15 OV Neuglobsow, höhe Waldsiedlung, Baum droht zu stürzen |
April
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
39-841 | 28.04.2018 | 12:28 Uhr | B: Fläche | Menz, Rheinsberger Str., korrigiert auf Wiesenweg, brennt Wiese/Böschung |
38-834 | 27.04.2018 | 18:22 Uhr | H: Öl Land | Gransee, L 22 Templiner Str. Kreisel bis OA |
37-830 | 27.04.2018 | 10:40 Uhr | B: BMA | Meseberg, Schlosswirt Meseberg, Fehlalarm durch Küchendämpfe |
36-784 | 23.04.2018 | 11:39 Uhr | B:Klein | Kraatz-Kraatz -Ausbau, brennender Misthaufen |
35-766 | 20.04.2018 | 15:40 Uhr | B: Klein | Menz, Seestraße, an der Badestelle am Roofensee, eine alte Feuerstelle hat gebrannt |
34-715 | 13.04.2018 | 11:20 Uhr | B: Gebäude Klein | Altlüdersdorf OV Neulögow, hinter Bahnübergang links, Rauchentwicklung mit Feuerschein |
33-690 | 10.04.2018 | 15:17 Uhr | B: Wald | Gransee, Stadtwald nähe Bürgerfichten |
32-680 | 09.04.2018 | 19:01 Uhr | B: Klein | Altlüdersdorf, Alte Dorfstr., unklare Rauchentwicklung |
31-668 | 08.04.2018 | 13:19 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Straße des Friedens, Bewohner seit Tagen nicht gesehen |
30-644 | 05.04.2018 | 09:05 Uhr | H: Gas | Gransee, Oranienburger Str., leblose Person in Wohnung |
29-638 | 04.04.2018 | 21:52 Uhr | H: Natur | Menz, L 15 OV Rheinsberg, ca. 2 km hinter Menz - Baum über Straße |
28-636 | 04.04.2018 | 20:15 Uhr | B: Fläche | Altlüdersdorf, B 96 Plan, unbeaufsichtigte Feuerstelle |
27-621 | 03.04.2018 | 08:14 Uhr | H: VU mit P | L 223 OV Sonnenberg - Schulzendorf, PKW gegen Baum, 1 Verletzter |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
26-571 | 26.03.2018 | 21:14 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Gewerbepark, Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG |
25-564 | 25.03.2018 | 15:41 Uhr | H: Person im Wasser/Eis | Meseberg, am Huwenowsee, Person im Wasser |
24-533 | 19.03.2018 | 22:00 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Rudolf-Breitscheid-Straße, HILOPE in Wohnung |
23-529 | 19.03.2018 | 15:20 Uhr | B: Fläche | Gransee, Am Stadtwald, Anfahrt über Meseberger Weg ( Kanzlerpiste ) |
22-484 | 13.03.2018 | 13:50 Uhr | H: Klein | Kraatz, Häsener Weg, Wasser im Keller, Ölfilm obenauf |
21-463 | 11.03.2018 | 15:37 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Bahnhofstr., Wasser im Keller des Bahnhofsgebäudes |
20-462 | 11.03.2018 | 15:33 Uhr | H: Person im Wasser/Eis | Menz, Roofenstr. im Roofensee, eine Person im Wasser/Eis |
19-439 | 08.03.2018 | 10:28 Uhr | B: BMA | Gransee, Oranienburger Str., Seniorenheim, Fehlalarm durch Wartungsarbeiten |
18-425 | 06.03.2018 | 17:33 Uhr | H: Klein | Menz, Schleusenweg, Wasser im Keller, ca. 1,5 m, Leitung geplatzt |
17-415 | 05.03.2018 | 15:55 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg, Oberhavel Kliniken Gransee GmbH, angebranntes Brötchen auf Toaster |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
16-365 | 27.02.2018 | 14:56 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee -Löwenberg, 1 LKW und 2 PKW beteiligt |
15-345 | 25.02.2018 | 00:45 Uhr | H: VU mit P | Sonnenberg, Dorfstraße Richtung Schulzendorf, PKW gegen Stromkasten gefahren - keine weiteren Angaben |
14-343 | 24.02.2018 | 16:43 Uhr | H: Öl Land | Altlüdersdorf, Alte Dorfstraße, Ölspur ca. 1 km |
13-339 | 24.02.2018 | 05:24 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Patient kann Tür nicht öffnen - Einsatzabbruch von Leitstelle auf Anfahrt |
12-301 | 18.02.2018 | 15:30 Uhr | B: Klein | Meseberg, Meseberger Dorfstr., Parkplatz am Huwenowsee - brennender Baum |
11-254 | 09.02.2018 | 17:20 Uhr | B: Schornstein | Gransee, Margaretenhof, blinder Alarm - keine Feststellung |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort / Kurzinfo |
---|---|---|---|---|
10-195 | 29.01.2018 | 09:18 Uhr | H: Öl Land | Gransee, B 96 Kreisverkehr, Oranienburger Str., Meseberger Weg |
09-183 | 27.01.2018 | 15:14 Uhr | H: Türnotöffnung | Neulüdersdorf, Verdacht Suizid |
08-150 | 22.01.2018 | 17:13 Uhr | H: Klein | Baumgarten, Heidestraße, RTW + NEF festgefahren auf aufgeweichten Untergrund |
07-138 | 21.01.2018 | 08:33 Uhr | H: VU mit P | L 22 OV Gransee - Badingen, PKW von Straße abgekommen, 1 Verletzter |
06-128 | 19.01.2018 | 10:19 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Am Gewerbepark, Heizöl/Diesel ausgelaufen |
05-119 | 18.01.2018 | 12:15 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Am Gewerbepark, vermutlich bewusstlose Person im verschlossenen LKW |
04-85 | 12.01.2018 | 19:56 Uhr | B: Klein | Gransee, Am Gewerbepark, Autotechnik Gransee, Laternenbrand am Gebäude |
03-83 | 12.01.2018 | 16:20 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Wendefeld, Person wird in Wohnung vermutet, Polizei ist vor Ort |
02-41 | 04.01.2018 | 02:40 Uhr | H: Klein | L 22 OV Gransee - Badingen, Baum auf Straße |
01-34 | 03.01.2018 | 08:05 Uhr | B: Gebäude Groß | Löwenberger Land, Klevescher Damm, brennt Schafstall mit Stroh, überörtl. Hilfe mit DLA(K) 23/12 |