Einsätze 2017
Dezember
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
406-3725 | 29.12.2017 | 17:06 Uhr | B: Klein | Gransee, Holländer Weg, 200 m hinter letztem Haus, Baumbrand |
405-3703 | 25.12.2017 | 12:50 Uhr | H: Hilfeleistung | Altlüdersdorf, Alte Dorfstr. 29, Unterstützung zur Tragehilfe für RD |
404-3661 | 21.12.2017 | 06:22 Uhr | H: VU mit P | L 22 OV Gransee - Schönermark, Höhe OA Gransee, PKW gegen Baum |
403-3656 | 20.12.2017 | 13:03 Uhr | H: VU mit P | L 22 OV Schönermark - Keller, PKW gegen Baum |
402-3617 | 14.12.2017 | 10:40 Uhr | H: Öl Land | Menz, Lindower Str., Ölspur ca. 300 m |
401-3601 | 12.12.2017 | 11:39 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Höhe Meseberger Weg 12-13, Ölspur ca. 100 m lang |
400-3587 | 09.12.2017 | 16:30 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg 12-13, Oberhavel Kliniken Gransee GmbH |
399-3564 | 06.12.2017 | 12:31 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg 12-13, Oberhavel Kliniken Gransee GmbH |
398-3563 | 06.12.2017 | 07:44 Uhr | B: LKW | Sonnenberg-Rauschendorf, brennt Sperrmüll von AWU-LKW |
November
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
397-3518 | 28.11.2017 | 17:20 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Straße des Friedens 32, Verdacht hilflose Pers. in Wohnung |
397-3492 | 24.11.2017 | 06:53 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Ruppiner Str. Ecke Gartenweg, VU PKW - Krad, 1 Verletzter |
396-3487 | 23.11.2017 | 09:51 Uhr | H: Öl Land | Gransee, B 96 OV Gransee - Altlüdersdorf, Ölspur |
395-3460 | 20.11.2017 | 08:07 Uhr | H: Kommunal | Gransee Höhe Stadttor sowie im Seeweg und Menz Schleusenweg Ecke Strandweg, Gefahrenbeseitigung durch Entfernen loser, trockner Äste über öffentl. Verkehrsfläche gemeinsam mit AWH |
394-3427 | 15.11.2017 | 08:17 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee - Altlüdersdorf, VU mit 2 PKW und drei verletzten Personen |
393-3417 | 13.11.2017 | 12:24 Uhr | H: Kommunal | Baumgarten, Höhe Heidestr. 14-15, Gefahrenbeseitigung durch Entfernen loser, trockner Äste über öffentl. Verkehrsfläche gemeinsam mit AWH |
392-3391 | 10.11.2017 | 09:20 Uhr | H: Öl Land | Amtsbereich, L 22 OV Badingen - Gransee, B 96 Gransee, L 222 OV Gransee - Großwoltersdorf, Güldenhof, Ölspur auf Fahrbahn |
391-3370 | 05.11.2017 | 16:38 Uhr | H: VU mit P | Menz L 15 OV Rheinsberg, ca. 3 km hinter Menz, PKW überschlagen, 1 verl. Person |
390-3356 | 03.11.2017 | 17:15 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde B 96 OV Gramzow, Motorrad gegen Wild, verl. Kradfahrer |
Oktober
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
389-3323 | 30.10.2017 | 18:43 Uhr | H: Natur | Schulzendorf OV Rönnebeck, halbseitige Baumsperre |
388-3312 | 30.10.2017 | 11:57 Uhr | H: Natur | Menz, Roofenstraße, Baum über Straße |
387-3295 | 29.10.2017 | 16:19 Uhr | H: Natur | Neuglobsow, Forststeig 2a, hinter Schranke Ri. See, 2 Bäume hängen in einer Leitung |
386-3265 | 29.10.2017 | 11:23 Uhr | H: Natur | Gransee, Koliner Str. höhe Stadtschule, Ast blockiert Straße teilweise |
385-3230 | 29.10.2017 | 09:07 Uhr | H: Natur | Menz Richtung Fürstenberg/H. neben Radweg, Stromleitung am Boden, Rauchentwicklung |
384-3225 | 29.10.2017 | 08:39 Uhr | H: Naturr | Neuglobsow, Zeltplatzweg und Fischerweg, Äste blockieren |
383-3214 | 29.10.2017 | 08:12 Uhr | H: Natur | Neuglobsow, Stechlinseestr., Baum auf Straße |
382-3201 | 29.10.2017 | 07:12 Uhr | H: Natur | B 96 Gransee OV Abzw. Gutengermendorf, Baum auf Fahrbahn |
381-3195 | 29.10.2017 | 06:48 Uhr | H: Natur | Gransee, Kraatzer Weg, hinter Welsengraben, Strom- bzw. Telefonmast abgeknickt - hängt über Straße |
380-3161 | 29.10.2017 | 04:31 Uhr | H: Natur | L 15 Menz OV Neuglobsow, Baum über Straße |
379-3145 | 27.10.2017 | 13:22 Uhr | H: Klein | B 96 Altlüdersdorf OV Dannenwalde, Ast auf Fahrbahn |
378-3142 | 27.10.2017 | 11:54 Uhr | H: Natur | Großwoltersdorf, Polzower Str., Baum droht zu fallen |
377-3116 | 21.10.2017 | 13:19 Uhr | H: Natur | Kraatz OV Buberow, großer Ast droht auf Fahrbahn zu fallen |
376-3105 | 20.10.2017 | 04:00 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Meseberger Weg, RD vor Ort |
375-3087 | 16.10.2017 | 22:37 Uhr | H: Hilfeleistung | Sonnenberg OT Rauschendorf, Hauptstr., Absicherung Landung ITH |
374-3084 | 16.10.2017 | 16:42 Uhr | B: BMA | Meseberg, Meseberger Dorfstr. 27, Schlosswirt Meseberg |
373-3081 | 16.10.2017 | 12:38 Uhr | H: Klein | Gransee, Kraatzer Weg 2, Wasser im Keller |
372-3030 | 12.10.2017 | 12:30 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str. 40, vermutlich bewusstlose Person |
371-3010 | 11.10.2017 | 06:53 Uhr | H: Kommunal | Gefahrenbeseitigung nach Sturm in Seilershof und Zernikow |
370-3001 | 10.10.2017 | 16:13 Uhr | H: Natur | Gransee B 96 Höhe Abzw. Gutengermendorf, große Äste hängen in Baumkrone und drohen auf Straße zu fallen |
369-2967 | 08.10.2017 | 18:44 Uhr | H: Natur | Dannenwalde-Gramzow, Waldhofsweg 1, Einfahrt zum Landschulheim - Amtsfeuerwehr Einsatzabbruch - Einsatz führte FW Fürstenberg aus, auf Grund örtl. Nähe |
368-2915 | 07.10.2017 | 14:04 Uhr | H: Natur | Gransee B 96 OV Altlüdersdorf, mehrere Äste |
367-2889 | 07.10.2017 | 10:14 Uhr | H: Natur | Dannenwalde B 96 OV Gramzow, Baum droht zu fallen |
366-2879 | 07.10.2017 | 08:03 Uhr | H: Natur | Gransee, Menzer Straße OV Wolfsruh, großer Ast droht auf Straße zu stürzen, Einweiser vor Ort |
365-2861 | 06.10.2017 | 17:14 Uhr | H: Natur | Gransee, Am Südhang 53, großer Ast droht auf Straße zu fallen |
364-2839 | 06.10.2017 | 14:02 Uhr | H: Natur | Stechlin-Dagow, Am Dagowsee, Baum in Stromleitung |
363-2831 | 06.10.2017 | 13:33 Uhr | H: Natur | Gransee, Koliner Str. 23, Baum auf Dach |
362-2826 | 06.10.2017 | 12:55 Uhr | H: Natur | Schulzendorf, Rönnebecker Weg 6, Äste drohen auf Straße zu stürzen |
361-2824 | 06.10.2017 | 12:44 Uhr | H: Natur | OV Gransee - Meseberg, Baum auf Straße, ca. 60 cm Durchmesser |
360-2814 | 06.10.2017 | 12:27 Uhr | H: Natur | Löwenberger Land, Wackerberge 10, Baum auf Bungalow, Anforderung DLK |
359-2770 | 06.10.2017 | 10:17 Uhr | H: Natur | Gransee, Seeweg, an der Steganlage, Baum umgestürtzt - Gebäude beschädigt |
358-2758 | 06.10.2017 | 09:46 Uhr | H: Natur | Gransee-Wendefeld, in Ri. B 96 liegt Baum über Straße |
357-2757 | 06.10.2017 | 09:46 Uhr | H: Natur | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. 42, Baum auf Dach |
106 bis 356 | 05.10.2017 | 16:44 Uhr | H: Natur | bis um 23:00 Uhr sind nach ersten Erkenntnissen ca. 250 Einsatzstellen im Amtsbereich bearbeitet worden, 125 EK der Fw., des AWH und der Verwaltung sowie 21 EK des THW OV Gransee und OV Neuruppin waren im Einsatz |
105-2650 | 05.10.2017 | 16:35 Uhr | H: VU-Klemm | L 22 OV Gransee - Schönermark - Keller, PKW im Graben, 1 Person bewustlos |
September
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
104-2593 | 30.09.2017 | 13:29 Uhr | H: VU ohne P | B96 Dannenwalde - Gramzow, Auffahrunfall 2 PKW |
103-2564 | 25.09.2017 | 11:11 Uhr | H: VU-Klemm | B 96 OV Gransee - Abzweig Gutengermendorf |
102-2526 | 20.09.2017 | 09:47 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Ziegelscheune, Amtshilfe für Polizei, Bergung von Diebesgut aus Welsengraben |
101-2506 | 17.09.2017 | 13:04 Uhr | H: VU-mit-P | OV- B96 Gramzow - Fürstenberg/Havel, VU PKW / Wildschwein, ausl.Betriebsstoffe, 1 Kind leicht verletzt |
100-2501 | 16.09.2017 | 08:00 Uhr | H: Kommunal | Absicherung Stechlinseelauf |
99-2478 | 13.09.2017 | 21:51 Uhr | H: Öl - Land | OV L 22 Gransee - Badingen, PKW - Ölwanne aufgerissen |
98-2451 | 12.09.2017 | 05:31Uhr | H: VU Klemm | OV L 15 Menz - Neuglobsow, PKW gegen Baum 1 Person bewusstlos |
97-2423 | 07.09.2017 | 09:38 Uhr | H: Person -TMR | Kraatz, Bergsdorfer Weg, Kieswerk , Arbeiter hängt an der Förderbrücke in ca. 10m Höhe |
August
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
96-2378 | 31.08.2017 | 15:30 Uhr | H: VU mit P | L 223 OV Schulzendorf - Sonnenberg, zwei verletzte Personen |
95-2361 | 29.08.2017 | 09:40 Uhr | H: VU mit P | Wentow, Zabelsdorfer Str. Richtung Zabelsdorf, PKW - LKW |
94-2336 | 24.08.2017 | 18:07 Uhr | H: VU mit P | Gramzow, Buchholzer Str. 11, PKW gegen Hauseinfahrtstor |
93-2315 | 19.08.2017 | 23:07 Uhr | H: Natur | B 96 OV Gransee - Löwenberg, Abzw. Mon Caprice, Baum über Straße, Nachforderung DLK |
92-2313 | 19.08.2017 | 18:02 Uhr | H: Hilfeleistung | Seilershof, Hauptstr. 25, Tragehilfe für RD am Einsatzort |
91-2300 | 18.08.2017 | 16:42 Uhr | H: Natur | L 223 OV Schönermark - Sonnenberg, Baum über Straße |
90-2297 | 17.08.2017 | 18:16 Uhr | H: VU Klemm | Buberow, Margaretenweg, Traktor gegen Strommast an Bahnanlage, bewusstlose Person |
89-2285 | 14.08.2017 | 15:43 Uhr | H: Hilfeleistung | Neuglobsow, Am Walde, med. Notfall in Sonnenbucht, RTB-Einsatz notwendig |
88-2254 | 10.08.2017 | 16:02 Uhr | H: VU mit P | B 96 Höhe Abzweig Neulüdersdorf, Neulüdersdorf 1 |
87-2252 | 10.08.2017 | 11:09 Uhr | H: Kommunal | Dollgow, Rettung eines Schwanes |
86-2244 | 09.08.2017 | 13:11 Uhr | B: LKW | Altlüdersdorf, Ribbecker Weg Ri. Lindenhof ca. 1,5 km auf Feld, brennt Mähdrescher |
85-2234 | 08.08.2017 | 13:27 Uhr | H: Klein | Menz L 15 OV Neuglobsow Ri. Fürstenberg, Telekom-Mast hängt über Straße |
84-2231 | 07.08.2017 | 16:29 Uhr | B: PKW | Güldenhof, Farmweg 1 a, PKW auf dem Hof |
83-2230 | 07.08.2017 | 15:44 Uhr | H: Öl Land | Neuglobsow, Stechlinseestr., ausl. Flüssigkeit aus LKW |
82-2205 | 04.08.2017 | 18:21 Uhr | H: Klein | Sonnenberg-Rauschendorf, Hauptstr. Waldweg Ri Schönermark, Baumsperre |
81-2204 | 04.08.2017 | 17:43 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Fischerstr. 6, Zustand nach Sturz in Wohnung - unklare Meldung |
Juli
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
80-2118 | 26.07.2017 | 11:50 Uhr | H: Natur | Großwoltersdorf, Granseer Str. 49, Wasser im Keller |
79-2087 | 25.07.2017 | 07:47 Uhr | H: Natur | OV Meseberg - Buberow, großer Ast auf Straße kurz hinter Abzw. B 96 |
78-2063 | 23.07.2017 | 06:26 Uhr | H: Klein | OV Meseberg - Buberow, dicker Ast auf Straße |
77-2053 | 22.07.2017 | 19:43 Uhr | H: Natur | Löwenberger Land - Neuendorf, Campingplatz, Baum droht umzustürzen |
76-1908 | 18.07.2017 | 14:10 Uhr | H: Hilfeleistung | Neuglobsow, Fischerweg, RTW wartet, Verletzte Person im Wald, Rettungsboot erforderlich |
75-1907 | 18.07.2017 | 08:36 Uhr | B: Gebäude-Klein | Schönermark, Dorfstraße, unklare Rauchentwicklung |
74-1902 | 17.07.2017 | 10:44 Uhr | H: Natur | OV Sonnenberg - Schulzendorf, hängender Ast droht ab zu stürzen |
73-1901 | 17.07.2017 | 10:09 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Stechlinseestraße, Verkehrsverein Stechlin e. V. |
72-1888 | 15.07.2017 | 17:05 Uhr | H: Natur | Gransee, Oranienburger Straße, Turnhalle unter Wasser |
71-1870 | 12.07.2017 | 23:20 Uhr | H: Kein | OV L22 Gransee - Badingen, kurz vor Abfahrt Flugplatz Baumsperre |
70-1847 | 10.07.207 | 13:08 Uhr | H: VU-mit-P | Dannenwalde - OA Richtung Fürstenberg, PKW / Krad |
69-1814 | 07.07.2017 | 16:50 Uhr | H: VU-mit-P | OV L222 Gransee - Großwoltersdorf, VU-PKW, Auto auf Seite |
68-1806 | 06.07.2017 | 16:23 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Bahnhof, VD verletzte Person hinter verschlossener Tür |
67-1782 | 04.07.2017 | 18:16 Uhr | H : Natur | Neuglobsow, Forststeig 2A, von Öffentlichkeit Baum auf Grundstück gestürzt |
66-1766 | 03.07.2017 | 09:40 Uhr | H: Natur | Leegebruch, Gerätehaus, Bereitstellung |
65-1722 | 02.07.2017 | 08:51 Uhr | H: Natur | Leegebruch, Parkplatz/REWE Markt, Bereitstellungseinsatz |
Juni
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
64-1556 | 30.06.2017 | 07:30 Uhr | H: Natur | Gransee, Oranienburger Str. 36, Dreifelderhalle überflutet |
63-??? | 29.06.2017 | 20:00 Uhr | H: Natur | Oranienburg, Stadtgebiet, überörtliche Hilfe |
62-1244 | 29.06.2017 | 15:32 Uhr | H: Öl Land | Rönnebeck, Rönnebecker Straße, längere Ölspur vermutlich |
61-1157 | 27.06.2017 | 13:48 Uhr | B: PKW | L 22 OV Gransee - Schönermark, OA Gransee, Fz. qualmt |
60-1133 | 24.06.2017 | 17:08 Uhr | H: Kommunal | Buberow, Brandsicherheitswache |
59-1126 | 23.06.2017 | 18:31 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Dannenwalde - Neulüdersdorf, Krad mit PKW frontal zusammengestoßen |
58-1094 | 22.06.2017 | 07:26 Uhr | B: Klein | Neulögow OVS Seilershof, kleine Fläche am Kornfeld |
57-1066 | 16.06.2017 | 21:10 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Fischerstr. 6 |
56-1041 | 14.06.2017 | 08:43 Uhr | B: Klein | Gransee, Ziegelei 2, Recyclinghof, Müll in einem AWU-Fz brennt, kippt Ladung ab |
55-989 | 07.06.2017 | 13:54 Uhr | H: VU-Klemm | OV L15 Menz - Neuglobsow, 1 Person eingeklemmt, VU PKW - Bus |
54-988 | 06.06.2017 | 18:39 Uhr | H: Klein | OV L222 Großwoltersdorf - Gransee, Betonpfosten auf Fahrbahn |
53-976 | 04.06.2017 | 16:01 Uhr | ´H: Öl - Land | OV K 6515 Dannenwalde - Blumenow |
52-968 | 03.06.2017 | 09:52 Uhr | H: Hilfeleistung | Gutengermendorf, Tragehilfe mit DLK für Rettungsdienst |
51-949 | 02.06.2017 | 09:09 Uhr | I: Information- Intern | Schulzendorf, Brandsicherheitswache |
Mai
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
50-931 | 30.05.2017 | 19:05 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Friedensplatz, Gefahrenbeseitigung nach Windböhe |
49-911 | 29.05.2017 | 10:26 Uhr | H: Türnotöffnung | Menz, Neuroofen |
48-840 | 22.05.2017 | 13:47 Uhr | B: Klein | Gransee im Stadtwald, Nachlöscharbeiten alte Brandstelle, |
47-826 | 21.05.2017 | 14:00 Uhr | B: Wald | Gransee, Stadtwald, ca. 1 ha |
46-820 | 20.05.2017 | 21:27 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Berliner Str. 15, Rohrbruch im Keller, Heizungsanlage in Gefahr |
45-778 | 16.05.2017 | 12:07 Uhr | H: Öl Land | 167754 Neulöwenberg, Zum Bahnhof, Ölspur ca. 150 m |
44-762 | 13.05.2017 | 18:31 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Ruppiner Str., Tragehilfe mit DLK für Rettungsdienst |
43-721 | 06.05.2017 | 11:06 Uhr | H: Klein | Wolfsruh, Dorfstraße, Technische Hilfe mit Drehleiter für den Rettungsdienst |
42-715 | 05.05.2017 | 08:26 Uhr | H: VU ohne P | Altlüdersdorf Richtung Neulögow, Höhe Bahnübergang, Fahrzeug im Graben |
41-710 | 03.05.2017 | 15:58 Uhr | H: Natur | Meseberg, Großmutzer Weg, großer Ast auf Straße, Telefonleitung beschädigt |
April
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
40-660 | 26.04.2017 | 14:17 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Kirchplatz, an der Kirche Taube verfangen |
39-655 | 25.04.2017 | 07:42 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Platz der Jugend, Unterstützung Amtswirtschaftshof |
38-640 | 21.04.2017 | 16:32 Uhr | H: Öl Land | Menz, Roofenstraße |
37-626 | 18.04.2017 | 19:47 Uhr | B: Gebäude Klein | Sonnenberg-Rauschendorf, Richtung Klärwerk, Baumbrand |
36-602 | 13.04.2017 | 20:35 Uhr | B: Klein | Gransee, Ödlandbrand gegenüber Berliner Str. 25 zwischen den Gärten |
35-589 | 12.04.2017 | 12:08 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße 1 b, Wohnstätte Gib e.V. , Fehlauslösung durch Baumaßnahmen |
34-576 | 10.04.2017 | 17:56 Uhr | B: Wald | Löwenberger Land - Neuendorf, Anforderung überörtliche Hilfe mit TLF Gransee zum Waldbrand, ca. 8 - 10 ha |
33-574 | 09.04.2017 | 21:13 Uhr | B: Fläche | Gransee, Baustraße, hinter Garagenkomplex an der Nordpromenade in Richtung Radweg |
32-538 | 03.04.2017 | 07:04 Uhr | H: Öl Land | Altglobsow, Höhe Bushaltestelle, auslaufendes Öl vom Bus |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
31-507 | 28.03.2017 | 23:59 Uhr | B: Klein | Gransee, B 96 Richtung Kreisverkehr links in Gartenkolonie, Brand Strauchwerk |
30-483 | 25.03.2017 | 11:54 Uhr | H: Türnotöffnung | Menz, Roofenstraße 13, Sturz in Wohnung - kann Tür nicht selbst öffnen |
29-453 | 21.03.2017 | 07:02 Uhr | H: Kommunal | Rauschendorf, Beseitigung einer Gefahrenstelle |
28-435 | 18.03.2017 | 19:06 Uhr | H: Natur | Dollgow OV Köpernitz, Baum über Straße |
27-432 | 18.03.2017 | 17:25 Uhr | H: Natur | Rauschendorf, Hinterstraße 1b, Baumkrone droht auf Telefonleitung zu fallen |
26-428 | 18.03.2017 | 16:49 Uhr | I: Information intern | Neuglobsow, Bäume drohen auf Weg am Dagowsee zu stürzen |
25-403 | 18.03.2017 | 13:33 Uhr | H: Natur | Bredereiche OV Himmelpfort, Anforderung DLK |
24-402 | 18.03.2017 | 13:31 Uhr | H: Natur | Menz, Schleusenweg 1, Baum auf Haus |
23-379 | 18.03.2017 | 11:23 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Meseberger Weg 23, Rettung mit DLK nach Sturz vom Dach |
22-359 | 15.03.2017 | 13:43 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Kirchplatz |
21-350 | 13.03.2017 | 14:48 Uhr | B: Fläche | Gransee, Berliner Str. hinter Garagenkomplex bei ALDI |
20-346 | 12.03.2017 | 06:13 Uhr | H: Klein | Kraatz, Weg Zur Siedlung 2, Wasserschaden |
19-344 | 12.03.2017 | 01:06 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße 1 b |
18-332 | 08.03.2017 | 11:21 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Grünen Weg 12 a, Haus KOKON |
17-312 | 04.03.2017 | 15:46 Uhr | B: Klein | Gransee, Holländer Weg 1, Ödlandbrand an der alten Holländer Mühle |
16-310 | 04.03.2017 | 12:50 Uhr | H: Klein | Gransee, Koliner Straße, Tragehilfe für RD |
15-294 | 01.03.2017 | 05:40 Uhr | H: VU mit P | Dannenwalde, Höhe Fürstenberger Str. 1, PKW überschlagen, 1 verletzte Person |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
14-289 | 28.02.2017 | 11:18 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str. 53, Bewohner einige Tage nicht gesehen |
13-280 | 26.02.2017 | 18:34 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Wendefelder Weg von B 96 rechte Seite |
12-273 | 25.02.2017 | 07:57 Uhr | H: VU mit P | L 15 OV Neuglobsow - Fürstenberg/H., PKW gegen Baum, 2 Verletzte Insassen |
11-196 | 10.02.2017 | 21:04 Uhr | H: Hilfeleistung | Altlüdersdorf, Ribbecker Weg, Nachforderung vom RD zur Tragehilfe zur Menschenrettung, Zustand nach Sturz, Schnittverletzung am Hals |
10-185 | 06.02.2017 | 09:38 Uhr | H: Klein | Zernikow, Kastanienallee, Kind im Stuhl eingeklemmt |
9-178 | 03.02.2017 | 15:01 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee - Abzw. Gutengermendorf, PKW gegen Baum |
8-174 | 03.02.2017 | 09:12 Uhr | H: Kommunal | Zernikow, Kelkendorfer Straße, Anforderung durch Kriminaltechnik der Polizei, Unterstützung - Wasser entfernen |
7-172 | 02.02.2017 | 19:31 Uhr | B: Klein | Zernikow, Kelkendorfer Straße, Brandstelle vom Vortag - Nachlöscharbeiten im Brandschutt |
6-167 | 01.02.2017 | 14:13 Uhr | B: Gebäude Klein | Zernikow, Kelkendorfer Straße, Brand Stallgebäude |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
5-71 | 13.01.2017 | 11:11 Uhr | H: Öl Land | Stechlin / Neuroofen, Benzin ausgelaufen |
4-41 | 06.01.2017 | 10:56 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Höhe Rud.-Breitsch.-Str. 61, Öl läuft aus PKW |
3-38 | 06.01.2017 | 04:36 Uhr | H: Hilfeleistung | Löwenberg, Friedrich-Ebert-Straße 28, Tragehilfe, Patient sehr schwer |
2-36 | 05.01.2017 | 21:10 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Vogelsangstraße 53, Person vermutlich hilflos in Wohnung |
1-16 | 01.01.2017 | 21:10 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Roofenstraße 38, RTW fordert Tragehilfe |