Einsätze 2016
Dezember
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
165-2414 | 31.12.2016 | 17:08 Uhr | H: Türnotöffnung | Rönnebeck, Rönnebecker Str. 52, unklare Situation, stark hilfsbedürftige Person |
164-2391 | 29.12.2016 | 19:15 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Straße d. Friedens 16, Person seit gestern vermisst |
163-2373 | 27.12.2016 | 09:33 Uhr | H: Natur | Gransee, Strelitzer Straße - Platz der Jugend, Ast lose im Baum droht auf Gehweg zu fallen |
162-2353 | 26.12.2016 | 15:59 Uhr | H: Natur | Gransee, L 22 OV Schönermark - Keller, Baumsperre |
161-2347 | 24.12.2016 | 15:13 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, Fürstenberger Str., Ölspur |
160-2305 | 14.12.2016 | 13:57 Uhr | H: Öl Land | Gransee - Neulögow, Dorfstraße 60, Hydraulikschlauch geplatzt |
159-2302 | 14.12.2016 | 09:31 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gransee - Abzw. Gutengermendorf, eine leichtverl. Person, ausl. Betriebsstoffe |
158-2258 | 08.12.2016 | 10:30 Uhr | B: Klein | Gransee, Kraatzer Weg/Am Güterbahnhof, unklare Rauchentwicklung |
157-2257 | 08.12.2016 | 10:00 Uhr | H: Hilfeleistung | Großwoltersdorf, Siedlungsweg, Sicherung Storchennest mit DLA (K) 23-12 |
156-2249 | 06.12.2016 | 11:14 Uhr | B: Schornstein | Großwoltersdorf, Granseer Straße, Keller verqualmt |
155-2238 | 04.12.2016 | 22:01 Uhr | H: VU mit P | Seilershof, im Wald Richtung Wachhaus, PKW gegen Baum, 1 verletzte Person |
November
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
154-2215 | 29.11.2016 | 11:47 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Mühlenstr. 1-2, Kleintransporter gegen PKW |
153-2188 | 20.11.2016 | 15:10 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Neulüdersdorf 10, Unterstützung RD nach Unfall im Haus |
152-2182 | 19.11.2016 | 16:15 Uhr | H: VU mit P | L222 Großwoltersdorf Kreuzung Neulögow K6514, Verkehrsunfall mit 3 PKW |
151-2177 | 19.11.2016 | 10:53 Uhr | H: Natur | Großwoltersdorf, Wolfsruher Weg, Telefonmast droht zu kippen |
150-2171 | 18.11.2016 | 10:56 Uhr | H: Natur | Großwoltersdorf-Wolfsruh, Neulögower Weg Ri Neulögow, Baum über Straße |
149-2163 | 17.11.2016 | 18:35 Uhr | B: Explosion | Gransee, Bahnhofstr. 3, Bahnhofsgebäude |
148-2145 | 15.11.2016 | 12:34 Uhr | H: Klein | Schulzendorf, Str. d. Friedens 4, Rohrbruch im OG |
147-2128 | 11.11.2016 | 21:28 Uhr | B: Gebäude Groß | Fürstenberg/Havel, Unter den Linden 57, 1. OG Zimmerbrand, Drehleiter zur Unterstützung - Einsatzabbruch auf Anfahrt, nicht erforderlich |
146-2112 | 09.11.2016 | 16:36 Uhr | H: Hilfeleistung | Fürstenberg/Havel, Gartenstraße 7, Drehleiter zur Rettung aus 4. OG nach Sturz aus 3 m Höhe |
145-2099 | 06.11.2016 | 19:14 Uhr | B: BMA | Gransee, Karl-Marx-Platz 1 |
144-2075 | 01.11.2016 | 09:01 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Berliner Straße 25, unklare Situation |
Oktober
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort | |
---|---|---|---|---|---|
143-2065 | 30.10.2016 | 16:39 Uhr | H: Klein | Gransee, Oranienburger Straße 55, Tragehilfe für Rettungsdienst | |
142-2052 | 26.10.2016 | 12:42 Uhr | H: Türnotöffnung | Baumgarten, Heidestraße 8, keine Tätigkeiten durch FW notwendig | |
141-2028 | 22.10.2016 | 03:37 Uhr | H: Hilfeleistung | Menz, Neuruppiner Straße 13, Tragehilfe für Rettungsdienst | |
140-1961 | 09.10.2016 | 16:33 Uhr | H: Öl Land | Dannenwalde, Fürstenberger Straße, Verkehrsinsel Ölspur nach VU ca. 60 m | |
139-1959 | 09.10.2016 | 12:40 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Straße 44, Polizei fordert an | |
138-1941 | 06.10.2016 | 17:16 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Meseberger Weg, Ölspur ca. 100 Meter lang | |
137-1937 | 06.10.2016 | 11:26 Uhr | B: BMA | Meseberg, Hotel Schlosswirt Meseberg | |
136-1931 | 05.10.2016 | 13:09 Uhr | H: Natur | OV B96 Abzw. Gutengermendorf - Gransee, Höhe Abzweig Meseberg Baum umgefallen | |
135-1905 | 01.10.2016 | 20:48 Uhr | H: Natur | Gransee, Kraatzer Weg, hinter Ortsausgang, großer Ast auf der Fahrbahn |
September
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort | |
---|---|---|---|---|---|
134-1887 | 29.09.2016 | 18:34 Uhr | B: BMA | Meseberg, Hotel Schlosswirt Meseberg | |
133-1876 | 27.09.2016 | 19:59 Uhr | B: BMA | Meseberg, Hotel Schlosswirt Meseberg | |
132-1872 | 27.09.2016 | 10:59 Uhr | B: Klein | Gransee, Oranienburger Str. 63a, Heckenbrand auf Grundstücksgrenze vom Nachbargrundstück aus | |
131-1861 | 25.09.2016 | 12:02 Uhr | H: VU mit P | Gransee, Strelitzer Str. Höhe Hausnr. 20 (B 96), Zusammenstoß Krad - PKW | |
130-1852 | 24.09.2016 | 08:45 Uhr | H: Kommunal | Sicherstellung zum Erntedankfest Dollgow durch LG Menz | |
129-1845 | 23.09.2016 | 05:54 Uhr | H: Klein | Kraatz, großer Ast auf Straße Richtung Gransee | |
128-1842 | 22.09.2016 | 17:24 Uhr | B: Klein | Schönermark, unklare Rauchentwicklung Richtung Stadtwald Gransee | |
127-1825 | 19.09.2016 | 14:29 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Oranienburger Str. 55, Tragehilfe für RD mit DLA(K) 23-12 | |
126-1806 | 17.09.2016 | 08:15 Uhr | H: Kommunal | Sicherstellung zur Laufveranstaltung "25 km durchs Ruppiner Land", LZ 2 und LZ 3 | |
125-1775 | 12.09.2016 | 06:58 Uhr | H: VU Klemm | B 96 OV Gransee - Löwenberg, ca. 500 m hinter Abzweig Meseberg/Buberow, PKW - LKW eine Person eingeklemmt | |
124-1774 | 12.09.2016 | 03:29 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Straße des Friedens 20, Tragehilfe für Rettungsdienst | |
123-1772 | 11.09.2016 | 18:26 Uhr | H: Person TMR | Gransee, Straße des Friedens am Bahnhof, Fallschirm hängt in Baum in 4-5 m Höhe | |
122-1769 | 11.09.2016 | 17:18 Uhr | B: Klein | Neuglobsow, Feuerstelle am Seeufer Richtung Halbinsel | |
121-1741 | 08.09.2016 | 19:30 Uhr | H: Klein | Seilershof, Hauptstraße höhe Bahnübergang, Baumsperre | |
120-1719 | 05.09.2016 | 10:01 Uhr | H: Öl Land | B 96 OV Gransee - Löwenberg, Ölspur | |
119-1706 | 04.09.2016 | 17:35 Uhr | H: Natur | L 223 OV Sonnenberg - Schulzendorf, Baum auf Straße | |
118-1703 | 04.09.2016 | 17:10 Uhr | H: Natur | L 223 OV Schulzendorf - Hindenberg, Ast auf Straße |
August
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort | |
---|---|---|---|---|---|
117-1682 | 30.08.2016 | 18:24 Uhr | H: VU mit P | B 96 Gransee OV Dannenwalde, hinter Altlüdersdorf, 3 Verletzte | |
116-1642 | 27.08.2016 | 09:02 Uhr | B: Klein | Dollgow Richtung Wolfsruh/Hartzwalde, Pflasterdamm, brennen Holzstapel im Wald | |
115-1636 | 26.08.2016 | 00:11 Uhr | B: BMA | Meseberg, Hotel Schlosswirt Meseberg | |
114-1634 | 25.08.2016 | 21:42 Uhr | B: BMA | Meseberg, Hotel Schlosswirt Meseberg | |
113-1628 | 24.08.2016 | 20:44 Uhr | B: Klein | Kraatz, Lindenstr. 3, unklarer Brandgeruch vom Feld | |
112-1623 | 24.08.2016 | 13:12 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gramzow - Drögen, Motorrad gestürzt | |
111-1617 | 22.08.2016 | 16:33 Uhr | H: Person-TMR | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. 85, Person im Aufzug eingeschlossen | |
110-1616 | 22.08.2016 | 12:32 Uhr | H: Öl Land | Menz, Berliner Str. 21, Öl im Seitenbereich | |
109-1610 | 21.08.2016 | 19:03 Uhr | H: Öl Land | Großwoltersdorf, Zernikower Str. in Zernikow, nach VU | |
108-1603 | 20.08.2016 | 17:29 Uhr | H: VU mit P | L 15 OV Menz - Neuglobsow, Motoradunfall mit 3 Verletzten | |
107-1598 | 20.08.2016 | 08:33 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Altlüdersdorf - Gransee, Kreislaufbeschwerden im PKW, PKW steht auf Wiese | |
106-1592 | 19.08.2016 | 15:41 Uhr | H: VU Klemm | L 22 OV Gransee - Badingen, 500 m hinter OA Gransee, 2 PKW frontal | |
105-1578 | 17.08.2016 | 18:13 Uhr | H: VU mit P | L 15 OV Neuglobsow - Abzw. Altglobsow, PKW gegen Baum, eine verletzte Person | |
104-1566 | 16.08.2016 | 00:07 Uhr | H: Klein | L 15 OV Menz - Rheinsberg, Höhe Ausbau Blau, vermutl. Stromkabel auf der Straße | |
103-1541 | 11.08.2016 | 17:54 Uhr | H: Klein | Neuglobsow, Zeltplatzweg Höhe Kinderferienlager, Baumsperre | |
102-1510 | 07.08.2016 | 16:00 Uhr | H: VU-mit-P | L 222 OV Menz-Dollgow Abzw. Zernikow, VU PKW-PKW, evtl. verl. Kind | |
101-1504 | 06.08.2016 | 20:51 Uhr | B: Gebäude- Groß | Gransee, Kreuzstraße 7, Hausbrand-Dachstuhl | |
100-1503 | 06.08.2016 | 20:42 Uhr | H: Klein | Sonnenberg Richt. Schulzendorf, großer Ast auf Straße | |
99-1500 | 06.08.2016 | 15:38 Uhr | H: Natur | Stechlin-Dollgow, Dorfstraße Richt. Hindenbeerg, Baumsperre |
Juli
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
98-1435 | 28.07.2016 | 08:44 Uhr | H: Öl auf Wasser | Stechlin, Neuglobsow am Stechlinsee |
97-1431 | 28.07.2016 | 02:33 Uhr | B: BMA | Gransee, Hotel Schlosswirt Meseberg |
96-1412 | 24.07.2016 | 18:45 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg Ri Meseberg, Böschungsbrand/Feldrand |
95-1405 | 23.07.2016 | 20:08 Uhr | H: Klein | Gransee, Ziegelscheune 6, Tragehilfe für Rettungsdienst |
94-1372 | 20.07.2016 | 18:41 Uhr | B:Gebäude-Klein | Seilershof, Hauptstraße, vermutl. Bungalowbrand |
93-1354 | 18.07.2016 | 11:07 Uhr | H: VU-mit-P | OV-K 5614 Neulögow -Großwoltersdorf, Polytrauma Jepp - Mopedfahrer |
92-1343 | 16.07.2016 | 13:36 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Grünen Weg 12a, Haus Kokon, |
91-1326 | 11.07.2016 | 17:35 Uhr | H: Natur | Dolgow Richtung Hindenberg, Baum über Straße |
90-1325 | 11.07.2016 | 17:07 Uhr | H: Natur | Richt. Dollgow - Lindower Straße, Baum auf Straße ca. 30 cm Durchmesser |
89-1309 | 09.07.2016 | 19:47 Uhr | H: Natur | Dannenwalde - Richt. Seilershof, Baumsperre |
88-1282 | 06.07.2016 | 19:21 Uhr | H: Natur | Menz, Roofenstraße 2, Baum droht in Richtung Gebäude umzustürzen |
87-1274 | 06.07.2016 | 17:12 Uhr | H: Natur | Gransee L 222 OV Großwoltersdorf, Höhe Abzw. Wendefeld, Baum über Straße |
86-1272 | 06.07.2016 | 16:52 Uhr | H: Natur | Neuglobsow, Bootsverleih am Stechlinsee, Baum droht auf Bootshaus zu stürzen |
85-1264 | 06.07.2016 | 16:05 Uhr | H: Natur | Wolfsruh K 6514 Richtung Kreuzung L 222, Baum über Straße |
84-1263 | 06.07.2016 | 15:39 Uhr | H: Natur | Menz, Strandweg 4, Baum droht auf Gehweg zu stürzen |
83-1261 | 06.07.2016 | 15:10 Uhr | H: Natur | Gransee, L 222 OV Großwolterasdorf, Baum droht auf Fahrbahn zu stürzrn |
82-1260 | 06.07.2016 | 14:49 Uhr | H: Natur | Gransee , B96 Richtung Löwenberg, Abzweig Meseberg, großer starker Ast |
81-1259 | 06.07.2016 | 14:48 Uhr | H: Natur | Gransee, Menzer Straße 3, Baum über Straße |
80-1258 | 06.07.2016 | 14:46 Uhr | H: Natur | Gransee, Richtung Katarienhof |
79-1256 | 06.07.2016 | 14:18 Uhr | H: Natur | Gransee, Berliner Str. 35, Baum umgekippt, nähe Schule |
78-1254 | 06.07.2016 | 13:45 Uhr | H: Natur | Zehdenick OT Mildenberg, Siedlung 1, Richtung Ziegeleipark, Baum auf Hochspannungsleitung, Leitung gerissen |
77-1251 | 06.07.2016 | 12:20 Uhr | H: Kleiin | Seilershof Richtung Wentow, Baum auf Straße |
76-1230 | 03.07.2016 | 13:54 Uhr | H: VU-mit-P | OV Gramzow - Fürstenberg/Havel, vor Drögen, VU PKW im Wald, Pol. ist auf Anfahrt |
75-1226 | 02.07.2016 | 18:34 Uhr | H: VU-mit- P | OV B96 Dannenwalde -Altlüdersdorf, PKW - PKW 2 verletzte Personen |
74-1219 | 02.07.2016 | 09:30 Uhr | H: Kommunal | Großwoltersdorf, Absicherung Ritterfest in Zernikow |
73-1208 | 01.07.2016 | 06:10 Uhr | B:Gebäude-Groß | Gransee, Rudolf - Breitscheidstraße 50, Berliner Volksbank - starke Rauchentwicklung |
Juni
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
72-1194 | 29.06.2016 | 17:46 Uhr | H: Klein | OV B96 Gransee - Abzw. Gutengermendorf, großer Ast auf Straße |
71-1185 | 27.06.2016 | 22:34 Uhr | H: VU-ohne-P | OV L 223 Schulzendorf - Hinderberg, Auslaufende Flüssigkeiten/ Rauchentwicklung |
70-1165 | 26.06.2016 | 07:07 Uhr | B: BMA | Gransee, Oranienburger Straße 63 A |
69-1151 | 25.06.2016 | 15:44 Uhr | H: Natur | OV Fürstenberg - B96 in Richt. Gransee, mehrere Bäume |
68-1144 | 25.06.2016 | 15:12 Uhr | H: Klein | Menz OA in Richt. Gransee, großer Ast auf Fahrbahn |
67-1121 | 24.06.2016 | 15:23 Uhr | H: Klein | OV K 6514 Großwltersdorf - Neulögow, großer Ast auf Straße - kurz vor Abfahrt Sonnenberg |
66-1120 | 24.06.2016 | 12:37 Uhr | B: Wald | Zehdenick, Poyenweg Brennt Wald, nachf. TLF |
65-1087 | 20.06.2016 | 16:26 Uhr | H: VU mit P |
OV B96 Gransee - Abzw. Gutengermendorf VU 3 X PKW, 1 verl. Person |
64-1022 | 11.06.2016 | 12:33 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Ziegelscheune 1A, Ölspur |
Mai
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
63-936 | 31.05.2016 | 11:53 Uhr | H: Tier -in-Not | Schönermark, Dorfstraße 16 b, Hinterhof 2. OG, auf dem Dach ein Hund kommt nicht mehr runter |
62-926 | 30.05.2016 | 15:59 Uhr | H: Natur | OV Altlüdersdorf - Wentow, Baum über Straße, Bus steht davor |
61-924 | 30.05.2016 | 15:36 Uhr | H: Klein | OV L22 Keller - Schönermark, mehrere Äste über Fahrbahn, FW Keller bereits alarmiert |
60-905 | 29.05.2016 | 09;47 Uhr | H: Natur | Stechlin OT Dollgow Richtung Hindenberg, Baum über Straße |
59-866 | 21.05.2016 | 10:42 Uhr | B: Fläche | Gransee, Meseberger Weg Richtung Meseberg im Wald, Rauchentwicklung |
58-863 | 21.05.2016 | 07:21 Uhr | H: Klein | Altlüdersdorf, B 96 Nr. 24, Patientenrettung mit Drehleiter, RTW hat angefordert |
57-843 | 16.05.2016 | 17:27 Uhr | H: Hilfeleistung | Bahn-km 63, zwischen Altlüdersdorf und Dannenwalde, Anfahrt zw. Eichholz und Fischerwall über Waldweg |
56-835 | 15.05.2016 | 14:59 Uhr | H: VU ohne P | Gransee, B 96 Ecke Oranienburger Straße, auslaufende Betriebsstoffe |
55-834 | 15.05.2016 | 04:58 Uhr | H: Klein | Gransee, Straße des Friedens 27, Wasser läuft durch Decke aus 1. OG, Mieter öffnen nicht |
54-822 | 14.05.2016 | 10:42 Uhr | H: Türnotöffnung | Menz, Roofenstraße 28, REHA Consult e.V., Türöffnung Küche - Herd ist an |
53-795 | 10.05.2016 | 20:38 Uhr | H: Klein | Sonnenberg OT Rauschendorf, RTH Landeplatz einrichten |
52-781 | 08.05.2016 | 10:09 Uhr | H: Öl Land | B 96 OV Altlüdersdorf - Dannenwalde höhe Abzw. Seilershof in Richt. Wentow |
51-771 | 07.05.2016 | 14:01 Uhr | B: Wald | Gransee, Meseberger Weg, Richtung Badesee, Rauchentwicklung |
50-753 | 06.05.2016 | 11:15 Uhr | B: LKW | L 15 OV Menz - Rheinsberg, Traktorbrand mit Ausbreitung in Wald |
49-729 | 03.05.2016 | 07:11 Uhr | H: Öl Land | B 96 OV Gransee - Abzweig Gutengermendorf, kurz hinter OA Gransee, PKW nach VU - läuft Öl aus, keine Verletzten |
April
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
48-677 | 23.04.2016 | 11:01 Uhr | R4: Trauma | B 96 OV Dannenwalde - Gramzow, Fw kam auf VU zu, alarmierte RD und leistete Erste Hilfe |
47-664 | 21.04.2016 | 11:47 Uhr | H: VU mit P | B 96 Altlüdersdorf, PKW gegen Baum, Person aus PKW raus, Fahrzeug qualmt |
46-663 | 20.04.2016 | 17:07 Uhr | B: Gebäude-Klein | Schönermark, Dorfstraße Schuppenbrand neben Fa. Lamadi |
45-659 | 20.04.2016 | 10:49 Uhr | H: VU - mit - P | Sonnenberg OT Rauschnedorf, in Richtung Neulögow, PKW / PIC UP, nach Unfall auslaufende Betriebsstoffe |
44-653 | 19.04.2016 | 05:42 Uhr | H: Öl -Land | OV L223 Schulzendorf - Sonnenberg, ca. 80m Ölspur nach VU mit Wild |
43-650 | 18.04.2016 | 13:25 Uhr | B: BMA | Stechlin OT Neuglobsow, Zur alten Fischerhütte 2 |
42-645 | 17.04.2016 | 11:41 Uhr | H: VU mit P | B 96 OV Gramzow - Fürstenberg/H., ca. 6 km vor Fürstenberg/H., 3 PKW auslaufende Betriebsstoffe |
41-638 | 15.04.2016 | 18:46 Uhr | B: Gebäude Groß | Fürstenberg/H. OT Tornow-Neubau, Buchenweg 1, Blitzschlag im Haus - fragliche Rauchentwicklung |
40-626 | 14.04.2016 | 19:19 Uhr | H: Klein | Gransee, Oranienburger Straße 31, Wasser im Keller |
39-621 | 13.04.2016 | 19:34 Uhr | B: Klein | Stechlin OT Güldenhof, Farmweg 1a, Rauchmelder läuft |
38-613 | 12.04.2016 | 20:24 Uhr | B: Gebäude Klein | Schönermark, Dorfstraße, Anwohner sieht hohe Flammen bei der Garage |
37-595 | 10.04.2016 | 16:24 Uhr | H: Tier in Not | Grüneberg, Dorfanger, Storch auf Kirchturmspitze, Nachforderung Drehleiter |
36-527 | 03.04.2016 | 14:48 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Straße 47, unklar ob Patient die Tür öffnen kann |
35-526 | 03.04.2016 | 14:38 Uhr | B: Fläche | Gransee, Bahnhofstraße 3, brennt Wiese/Ödland am Bahnsteig |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
34-500 | 30.03.2016 | 15:04 Uhr | H: VU mit P | L 22 OV Schönermark - Keller, PKW-PKW dann PKW gegen Baum, 2 verl. Personen |
33-456 | 22.03.2016 | 15:30 Uhr | B: BMA | Menz, Roofenstr. 28, REHA Consult e.V. |
32-454 | 22.03.2015 | 11:55 Uhr | B: BMA | Menz, Roofenstr. 28, REHA Consult e.V. |
31-446 | 21.03.2016 | 15:54 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str. 15, Person liegt in Wohnung und ruft um Hilfe |
30-440 | 21.03.2016 | 08:31 Uhr | H: VU Klemm | L 15 OV Menz - Rheinsberg, PKW gegen Baum mit eingeklemmter Person |
29-437 | 20.03.2016 | 09:43 Uhr | B: Fläche | 16792 Zehdenick, Badingen-Osterne, Hellberger Straße, ehem. NVA Gelände Strohmiete brennt |
28-436 | 20.03.2016 | 09:01 Uhr | B: Fläche | 16792 Zehdenick, Badingen-Osterne, Hellberger Straße, ehem. NVA Gelände, Ödlandbrand |
27-425 | 17.03.2016 | 19:09 Uhr | H: VU Klemm | 16775 Gransee, B96 - Buberow in Richt. Abzweig Gutengermendorf |
26-413 | 16.03.2016 | 13:41 Uhr | B: Fläche | 16775 Sonnenberg - OT Rauschendorf, OA Richtung Neulögow, Flächenbrand |
25-403 | 14.03.2016 | 00:54 Uhr | H: Klein |
16775 Gransee, Meseberger Weg12-13 Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz |
24-391 | 11.03.2016 | 21:36 Uhr | H: Hilfeleistung | 1677 Gransee, Meseberger Weg 12-13, Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz |
23-372 | 09.03.2016 | 05:48 Uhr | H: Hilfeleistung | 16775 Gransee, Straße des Friedens, Tragehilfe RD, Zustand nach Sturz |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
22-303 | 25.02.2016 | 15:43 Uhr | B: Gebäude - Gross | 16775 Löwenberger Land, OT Grieben,Rüthnicker Weg, EFH Dachstuhlbrand |
21-290 | 23.02.2016 | 08:24 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Gransee OV - Richt. Zehdenick, 1 PKW überschlagen |
20-278 | 21.02.2016 | 20:20 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Gransee, OT Dannenwalde - OA - B96 Richt. Fürstenberg |
19-267 | 20.02.2016 | 13:56 Uhr | H: Öl Land | 16775 Stechlin, OT Menz - L15 - OV Rheinsberg, Ölspur ca. 50 m |
18-251 | 15.02.2016 | 14:31 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Gransee, OV Richtung Menz, Ortsausgang PKW überschlagen, 1 Person, nicht eingeklemmt |
17-231 | 10.02.2015 | 08:00 Uhr | H: Natur | 16775 Stechlin, OT Menz Sandweg, Baum über Starße |
16-228 | 10.02.2016 | 02:50 Uhr | H: Natur | 16775 Fürstenberg, OV Blumenow - Barsdorf, Baum über Straße |
15-226 | 10.02.2016 | 01:31 Uhr | H: Natur | 16775 Gransee, OV Gransee - Badingen, Baum auf Straße |
14-220 | 09.02.2016 | 08:15 Uhr | B: BMA | 16775 Stechlin, OT Menz, Roofenstraße 28, Heim REHA - Consult |
13-183 | 02.02.2016 | 12:53 Uhr | H: VU - ohne - P | 16775 Gransee - OV - B96 Abfahrt Gutengermendorf |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
12-166 | 30.01.2016 | 08:18 Uhr | H: Klein | 16775 Löwenberg, Am Hain 12 EFH Nachforderung über RTW, Tragehilfe mit DLK |
11-143 | 24.01.2016 | 14:24 Uhr | H; Klein | Gransee - Kraatz, Häsener Weg, Straße überflutet, Polizei vor Ort |
10-133 | 23.01.2016 | 02:23 Uhr | H: Klein | 16775 Neulögow, Dorfstraße, Mann gießt Benzin auf dem Hof |
09-119 | 21.01.2016 | 02:37 Uhr | H: Klein |
16775 Gransee, Meseberger Weg 12 - 13 Landung Christoph Berlin |
08-118 | 20.01.2016 | 19:32 Uhr | H: Hilfeleistung | 16775 Gransee OT Ziegelscheune, Anforderung Tragehilfe |
07-104 | 18.01.2016 | 11:54 Uhr | H: Öl Land | 167756 Gransee, Am Gewerbepark 22, Dieselspur |
06-98 | 17.01.2016 | 05:31 Uhr | H: VU - mit-P | 16775 Gransee, Meseberger Weg Katharienenhof, PKW gegen Baum 1 verletzte Person |
05-91 | 15.01.2016 | 12:18 Uhr | H: Klein |
16775 Gransee, OT Ziegelscheune, Tragehilfe |
04-86 | 14.01.2016 | 16:06 Uhr | H: Klein | 16775 Sonnenberg, OT Schulzendorf, Rönnebecker Weg, Wasser aus Haus |
03-45 | 06.01.2016 | 04:29 Uhr | H: Türnotöffnung | 16775 Gransee, Bahnhofstraße 3, Bahnhof, Person in Behinderten WC eingeschlossen |
02-31 | 04.01.2016 | 13:41 Uhr | H: Öl - Land | 16775 Gransee, Templiner Straße 14, Ölspur Verursacher vor Ort |
01-15 | 02.01.2016 | 12:39 Uhr | H: Öl - Land | 16775 Gransee - OV L 222 Großwoltersdorf, Abzw. Rauschendorf - Neulögow, 20m lange Ölspur |