Abkürzungsverzeichnis
| AAO | Alarm- und Ausrückeordnung |
| AB | Abrollbehälter |
| ABM | Amtsbrandmeister; Leiter der Feuerwehr; mit Ziffer: 1-erster Stellvertreter, 2-zweiter Stellvertreter, 3-dritter Stellvertreter |
| ABC ErkKW | ABC Erkundungskraftwagen |
| AWH | Amtswirtschaftshof (Bauhof des Amtes Gransee und Gemeinden) |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BHP | Behandlungsplatz |
| BSE | Brandschutzeinheit |
| Bw | Bundeswehr |
| CAFS | Compressed Air Foam System, System zur Erzeugung von Druckluftschaum |
| CSA | Chemikalienschutzanzug |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| ELW | Einsatzleitwagen (Führungsfahrzeug) |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| Fw | Feuerwehr |
| FW | Feuerwache |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| GF | Gruppenführer |
| GW | Gerätewagen, mit Zusatz: G-Gefahrgut, Log-Logistik, Dekon P-Personendekontamination, Meß-Meßaufgaben u.a. |
| HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| HiO | Hilfsorganisation |
| ITH | Intensivtransporthubschrauber |
| JFw | Jugenfeuerwehr |
| JFW | Jugendfeuerwehrwart |
| KDOW | Komandowagen |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| LBD | Landesbranddirektor |
| Lg | Löschgruppe/Ortswehr |
| LgFü | Löschgruppenführer, Leiter einer Löschgruppe/Ortswehr |
| LZFü |
Löschzugführer, Leiter eines Löschzuges, bestehend aus drei Lg |
| LF | Löschfahrzeug |
| LF 16 TS | Löschgruppenfahrzeug 16 mit Tragkraftspritze |
| MANV | Massenanfall von Verletzten/Betroffenen/Patienten |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| MZB | Mehrzweckboot |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| PA | Pressluftatmer. Atemschutzgerät, bei dem die Atemluft in Druckluftflschen mitgeführt wird |
| RTB | Rettungsboot |
| RTH | Rettungstransporthubschrauber |
| RTW | Rettungstransportwagen |
| RW | Rüstwagen // Rettungswache |
| SW | Schlauchwagen |
| TH | Technische Hilfeleistung |
| THW | Bundesanstalt Technischen Hilfswerk |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| WLF | Wechselladerfahrzeug |











