Einsätze 2015
Dezember
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
219 | 30.12.2015 | 12:32 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Schönermark - OV L22 Richt. Keller, PKW gegen Baum, 1 verletzte Person |
218 | 30.12.2015 | 02:06 Uhr | B: Gebäude- Groß | 16775 Gransee,Rudolf - Breitscheid - Str. 5 , Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus |
217 | 28.12.2016 | 13:32 Uhr | B: BMA | 16775 Stechlin OT Menz, Roofenstraße 28, Heim REHA Consult e.V. |
216 | 27.12.2015 | 22:59 Uhr | B: LKW | 16798 Fürstenberg, Ortseingang Himmelpfort, Zur Hasenheide, brennt Forstmaschiene im Wald |
215 | 27.12.2015 | 21:55 Uhr | H: Hilfeleistung | 16775 Gransee, Bahnhofstraße 3, Bahnhof unklarer Notfall, fraglicher Unfall im Gleisbett |
214 | 16.12.2015 | 14:03 Uhr | B: KLein | 16775 Großwoltersdorf / Zernikow / Kelkendorf, Kelkendorferstr. Rauchende Feuerstelle im Wald, Einweiser vor Ort |
213 | 13.12.2015 | 12:12 Uhr | H: Natur | 16775 Löwenberg, Ernst- Thälmann Str. 23, Baum droht FW Löwenberg fordert DLK an |
212 | 09.12.2015 | 12.47 Uhr | H: Hilfeleistung | 16775 Stechlin OT Menz, Rofenstraße 38, Trage Hilfe für RTD |
211 | 04.12.2015 | 10:40 Uhr | H: Klein | 16775 Seilershof, Hauptstraße 39b, RTW festgefahren |
210 | 04.12.2015 | 10:54 Uhr | H: VU - mit - P | OV B96 Gransee - Mesberg, 1 km vor Gransee aus Löwenberg |
209 | 04.12.2015 | 05:49 Uhr | H: VU - ohne - P | 16775 Gransee, Templinerstraße, 2 PKW auslaufende Betriebsstoffe |
208 | 02.12.2015 | 14:29 Uhr | H: Öl Land | OV Gransee - Badingen, Ölspur 400 m |
207 | 01.12.2015 | 21:48 Uhr | B: BMA | 16775 Stechlin OT Menz, Roofenstraße 28, Heim Reha Consult e. V. |
November
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
206 | 29.11.2015 | 23:29 Uhr | H: Natur | OV Rönnebeck - Keller, Baum über Straße, LST NW fordert an |
205 | 28.11.2015 | 06:20 Uhr | H: Tür Notöffnung | 16775 Gransee, Straße des Friedens 25, Person ruft um Hilfe |
204 | 23.11.2015 | 20:05 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Gransee, Shell Tankstelle, Oranienburgerstraße 35, auslaufende Betriebsstoffe, 1 verletzte Person |
203 | 21.11.2015 | 14:13 Uhr | B: Gebäude Groß | 16775 Gransee, Kirchgasse 2, Kellerbrand |
202 | 20.11.2015 | 14:18 Uhr | H: VU- ohne - P | OV B96 Altlüdersdorf - Gransee, VKU-LKW gegen Baum, auslaufende Betriebsstoffe Pol. vor Ort |
201 | 18.11.2015 | 12:18 Uhr | H: Natur |
OV K 6514 Altlüdersdorf - Zabelsdorf Telekommast hängt schief Rich. Straße |
200 | 16.11.2015 | 09:25 Uhr | H: VU - mit - P | OV B96 Dannenwalde - Altlüdersdorf, Richtung Fischerwall LKW umgestürtzt, auslaufende Betriebsstoffe |
199 | 15.11.2015 | 09:41 Uhr | B: BMA | 16775 Gransee, Fude & Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 10 |
198 | 13.11.2015 | 22:12 Uhr | H: VU - Klemm - | 16775 Schönermark, Dorfstraße 46, PKW gegen Baum 1 Person im Fahrzeug |
197 | 10.11.2015 | 11:01 Uhr | H: Öl Land | 16775 Dannenwalde, Fürstenberger Str. Ölspur |
196 | 10.11.2015 | 10:10 Uhr | B: BMA |
16775 Stechlin OT Menz, Heim Reha Consult e.V |
195 | 08.11.2015 | 14:58 Uhr | H: Klein | 16775 Stechlin OT Neuglobsow, Fischerhaus Stechlin, Sportplatz Hubschrauberlandung absichern |
194 | 06.11.2015 | 13:16 Uhr | H: VU- ohne - P | 16775 Gransee B96 - OV Magarentenhof Richt. Buberow, Auslaufende Flüssigkeiten nach VU |
193 | 06.11.2015 | 11:36 Uhr | H: Öl Land | 16798 Fürstenberg, Reihnsberger Str. Schleuse bis Feuerwehr, Ölspur |
Oktober
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
192 | 28.10.2015 | 18:43 Uhr | B: Gebäude Groß | 16792 zehdenick, Saatzuchtgut 26, 6 WE Block, unklare Rauchentwicklung |
191 | 28.10.2015 | 08:54 Uhr | H: Türnotöffnung | 16775 Gransee, Oranienburger Str. 22, Person hinter Tür |
190 | 27.10.2015 | 01:32 Uhr | H: VU-ohne- P | 16775 Gransee, OV-B96 Gramzow - Dannenwalde, kurz hinter Gramzow, Pol. vor Ort |
189 | 15.10.2015 | 21:05 Uhr | B: Gebäude Groß | !6775 Löwenberger Land, OV - K6512 Großmutz - Glambeck, VD Strohmiete |
188 | 14.10.2015 | 19:04 Uhr | H: Klein | OV - K6514 Altlüdersdorf - Zabelsdorf, Splitt auf Fahrbahn, 40m Pol. vor Ort |
187 | 13.10.2015 | 12:08 Uhr | H: VU-mit- P | 16775 Gransee, OV B96 Abzw. Gutengermendorf - Gransee |
186 | 12.10.2015 | 20:06 Uhr | B: Schornstein | 16775 Großwoltersdorf, OT Zernikow, Zernikower Str. 35 A |
185 | 06.10.2015 | 16.05 Uhr | H: VU-mit-P | 16775 Sonnenberg, Schulzendorf OA , VU PKW überschlagen, 1 Person |
184 | 06.10.2015 | 14:48 Uhr | H: VU-mit-P | OV 109 Zehdenick - Abzw. L215 Neuhof |
183 | 03.10.2015 | 19.00 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Absicherung Feuerwerk am Klosterplatz |
182 | 03.10.2015 | 16:35 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Gewerbepark 10, Fude + Serrahn Milchpordukte GmbH |
181 | 03.10.2015 | 13.16 Uhr | H: VU-mit-P. | VU-mit-P 1 leicht verl. Person, Altlüdersdorf, Kreuzung B96 Ribbecker Weg |
180 | 02.10.2015 | 07:54 Uhr | H: Öl Land | Gransee - Neulögow - Dorfstraße, Öl auf Straße, Pol. vor Ort |
179 | 01.10.2015 | 22:54 Uhr | H: VU Klemm | Grosswoltersdorf OV L222 - Gransee, PKW gegen Baum |
178 | 01.10.2015 | 14:21 Uhr | B: Gebäude Groß | Löwenbergber Land, OV Löwenberg - Grieben am Ortsausgang vermutl. Scheunenbrand |
September
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
177 | 29.09.2015 | 17:09 Uhr | H: VU- mit-P | 16775 Gransee, Ruppiner Straße 53 a,Vu PKW-PKW 1. verl. P. auslaufende Betriebsstoffe |
176 | 26.09.2015 | 08:56 Uhr | H: Kommunal | 16775 Stechlin, OT Dollgow, Absicherung Erntefest |
175 | 24.09.2015 | 12:57 Uhr | H: Öl Land | OV Altlüdersdorf - Neulüdersdorf,Pol. vor Ort, Betriebsstoffe laufen aus nach VU |
174 | 21.09.2015 | 21:01 Uhr | H: Hilfeleistung | 16775 Gransee, Oranienburger Straße 17, Tragehilfe |
173 | 21.09.2015 | 13:45 Uhr | B: Gebäude - Groß | 16775 Sonnenberg, OT Rauschendorf, brennt Holzstall |
172 | 21.09.2015 | 01:28 Uhr | B: BMA | 16775 Gransee, Heim Wohnstätte für Behinderte, Hirtenstraße 1B |
171 | 20.09.2015 | 17:55 Uhr | H: VU - mit - P | 16775 Schönermark, in Richt. Keller, PKW überschlagen, 1 Bewustlose Pers. |
170 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | B: BMA | 16775 Gransee, Am Gewerbepark 10, Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co.KG |
169 | 19.09.2015 | 08:47 Uhr | H: Kommunal | 16775 Gemeinde Stechlin, Absicherung Stechlinsee Lauf |
168 | 18.09.2015 | 23:35 Uhr | B: BMA | 16775 Gransee, Heim Wohnstätte für Behinderte, Hirtenstraße 1 B |
167 | 18.09.2015 | 19:52 Uhr | H: Öl Land | OV L22 Gransee - Schönermark, Ölspur |
166 | 18.09.2015 | 11:28 Uhr | H: Gas | 16775 Löwenberger Land, OT Löwenberg, Eberswaldeer Straße 6, bei Aldi, Gasgeruch im Pausenraum |
165 | 13.09.2015 | 21:04 Uhr | B:Klein | 16775 Gransee, Straße des Friedens 3, in Nr. 29 3. OG Rauchentwicklung Balkon |
164 | 13.09.2015 | 17:26 Uhr | H: VU mit P | 16775 Stechlin, OT Menz, OV L15 - Menz - Reihnsberg, Motorad / PKW 2 Verl. höhe Zeitz - Koppelberg |
163 | 13.09.2015 | 16:52 Uhr | B: BMA | 16775 Stechlin, OT Menz, Roffenseestr.28, Heim REHA Cunsult e. V. |
162 | 11.09.2015 | 11:21 Uhr | H:Öl Land | OV B96 Gransee - Altlüdersdorf, Dieselspur von Dannenwalde fährt FW Dannenwalde |
161 | 11.09.2015 | 11:19 Uhr | H: Öl Land | B96 Neulüdersdorf - Dannewalde |
160 | 08.09.2015 | 13:36 Uhr | B: BMA | Gransee, Am Grünen Weg 12a, techn. Fehlalarm |
159 | 06.09.2015 | 14:35 Uhr | B: Gebäude Klein | Sonnenberg, Dorfstr. 43, brennt Gewächshaus |
August
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort | |
---|---|---|---|---|---|
158 | 31.08.2015 | 13:06 Uhr | B: Wald | Schönermark, Nähe Kläranlage, Baumbrand nach Blitzschlag vom 30.08.2015 | |
157 | 31.08.2015 | 09:59 Uhr | H: VU mit P | Kreuzung L 222 Großwoltersdorf, Wolfsruh - Neulögow, 2 PKW, mit ingesamt 3 Verletzten | |
156 | 30.04.2015 | 15:55 Uhr | H: Natur | OV B 96 Gransee - Abzw. Gutengermendorf, Baum über Straße | |
155 | 30.08.2015 | 15:39 Uhr | B: Wald | Löwenberger Land, Grieben, unklare Rauchentwicklung im Wald | |
154 | 30.08.2015 | 15:18 Uhr | B: Wald Groß | Gransee, Ziegelscheune, Feldbrand nach Blitzeinschlag | |
153 | 30.08.2015 | 11:56 Uhr | H: VU mit P | OV B 96 Gransee - Altlüdersdorf, keine Feststellung - Fehleinsatz | |
152 | 23.08.2015 | 22:08 Uhr | B: Gebäude Klein | Gransee, Hirtenstraße. in Kleingartenanlage brennt Bungalow, - Fehlalarm | |
151 | 22.08.2015 |
ab 08:12 Uhr
07:52 Uhr |
M: MANV-Mittel
B: Explosion |
Einsatzübung der Amtsfeuerwehr, Gransee, Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG | |
150 | 19.08.2015 | 16:15 Uhr | H: VU mit P | Löwenberger Land, OV B 167 Grieben - Löwenberg, Einsatzabbruch während Anfahrt | |
149 | 18.08.2015 | 16:16 Uhr | H: Kommunal | Gransee, Am Gewerbepark, Äste behindern Durchfahrt | |
148 | 17.08.2015 | 10:29 Uhr | H: Klein | Menz, Friedensplatz, Baum droht umzustürzen | |
147 | 17.08.2015 | 05:18 Uhr | H: Klein | OV L 15 Menz - Rheinsberg, Baum über Straße | |
146 | 16.08.2015 | 21:48 Uhr | B: Klein | Schönermark, auf Koppel vom Reiterhof, Baum brennt nach Blitzeinschlag | |
145 | 16.08.2015 | 12:56 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Straße 56, Person meldet sich nicht | |
144 | 15.08.2015 | 16:06 Uhr | H: Natur | OV L 15 Menz - Rheinsberg, mehrere Äste/Bäume auf Straße | |
143 | 15.08.2015 | 16:05 Uhr | H: Natur | OV L 15 Neuglobsow - Menz, mehrere Äste/Bäume auf Straße | |
142 | 11.08.2015 | 16:46 Uhr | H: Öl Land | OV B 96 Altlüdersdorf - Dannenwalde, Ölspur war eine Güllespur - keine Tätigeiten | |
141 | 10.08.2015 | 23:04 Uhr | H: Klein | OV B 96 Altlüdersdorf - Dannenwalde, Baum über Straße | |
140 | 10.08.2015 | 10:45 Uhr | H: Öl Land | Menz, Neuglobsower Straße | |
139 | 08.08.2015 | 18:11 Uhr | B: Fläche | Zehdenick, OV K6513 Mildenberg - Ribbeck, brennt Stoppelfeld, Nachforderung TLF | |
138 | 08.08.2015 | 15.05 Uhr | H: VU ohne P | Gransee - OV - B96 - Margaretenhof, VKU 3 PKW kurz vor Gransee | |
137 | 07.08.2015 | 16.39 Uhr | B: Wald Groß/WSP | Zehdenick, Bergsdorf - OV K6512 Bergsdorf - Häsen, Brand Getreidefeld, Nachforderung TLF | |
136 | 07.08.2015 | 05:29 Uhr | H: VU ohne P | B 96 Höhe Abzw. Hoppenrade - Abarbeitung durch zuständige FW Löwenberg | |
135 | 05.08.2015 | 14:36 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Zur Alten Fischerhütte 2, techn. Fehlalarm | |
134 | 04.08.2015 | 20:04 Uhr | B: Gebäude Groß | Kraatz, Buberower Weg 10, Brand Kühlaggregat | |
133 | 04.08.2015 | 08:58 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Zur Alten Fischerhütte 2, techn. Fehlalarm | |
132 | 03.08.2015 | 19:16 Uhr | B: Klein | Neuglobsow, Zeltplatzweg 2, Fehlalarm | |
131 | 02.08.2015 | 11:05 | B: Klein | Gransee, Am Güterbahnhof alte Brandstelle, Baumbrand | |
130 | 01.08.2015 |
ab 19:49 Uhr 19:47 Uhr |
B: Gebäude Groß B: Klein |
Gransee, Am Güterbahnhof, "Alte Brotfabrik" brennt Garagenkomplex in voller Ausdehnung |
Juli
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
129 | 30.07.2015 | 16:31 Uhr | B: LKW | Altlüdersdorf Ri Zabelsdorf, Traktorbrand; Einsatzabbruch durch Leitstelle, Feuer erloschen - FW Zehdenick kontrolliert |
128 | 29.07.2015 | 23:09 Uhr | B: Gebäude Groß | Gransee, Templiner Str. 17, Kellerbrand und Garagenbrand zwischen Friedhof und Penny-Markt |
127 | 28.07.2015 | 18:15 Uhr | H: Klein | B96 OV Gransee - Abzw. Buberow, 200 m hinter Abfahrt liegt Ast auf Straße |
126 | 28.07.2015 | 15:02 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Rudolf- Breitscheidstraße 85, 2.OG Person Hilflos in WHG |
125 | 28.07.2015 | 12:41 Uhr | H: VU Klemm | B 96 OV Gransee - Abzw. Gutengermendorf, PKW- PKW Frontal |
124 | 28.07.2015 | 11:37 Uhr | B: Klein | Gransee, Ruppiner Straße 47 B, Baum vor Grundstück glüht der Stamm |
123 | 26.07.2015 | 13:07 Uhr | H: Türnotöffnung | Großwoltersdorf OT Buchholz, Forststraße, Bewohner vermutl. bewustlos in Wohnung |
122 | 26.07.2015 | 12:21 Uhr | H: Natur | Menz, Neuglobsower Str. 7, Baum droht unzustürzen |
121 | 26.07.2015 | 03:40 Uhr | H: Klein | OV Meseberg - Baumgarten, Baum auf Straße |
120 | 25.07.2015 | 22:14 Uhr | H: Natur | B 96 OV Altlüdersdorf - Dannenwalde, Baum auf Straße |
119 | 25.07.2015 | 17:06 Uhr | H: Klein | B 96 OV Gransee - Abzw. Gutengermendorf, Ast hängt über Straße |
118 | 25.07.2015 | 06:58 Uhr | H: Klein | L 222 OV Gransee - Großwoltersdorf, Ast auf Straße |
117 | 24.07.2015 | 11:36 Uhr | H: Natur | Löwenberg B 96 Höhe Abzw. Moncaprice, loser Ast in Baumkrone, Nachforderung DLK |
116 | 21.07.2015 | 17:38 Uhr | H: Klein | Zernikow, Feldstraße, Telegrafenmast über Straße |
115 | 14.07.2015 | 22:51 Uhr | B:Klein | Gransee, Templiner Straße hinter Penny - Müllcontainerbrand |
114 | 12.07.2015 | 22:54 Uhr | B: Gebäude- Klein | 16775 Gransee, Baustraße 29a, im Hof brennt Schuppen |
113 | 11.07.2015 | 13:08 Uhr | H: VU- Klemm |
OV B96 Altlüdersdorf - Dannenwalde 2 km hinter Altlüdersdorf, 4 Verletzte |
112 | 10.07.2015 | 11:19 Uhr | B: LKW |
16775 Großwoltersdorf, Granseer Straße 14 Traktor brennt auf Wiese Lage unklar |
111 | 10.07.2015 | 05:00 Uhr | B: BMA |
16775 Gransee, Meseberger Weg 12-13 Oberhavel Klinik Gransee GmbH |
110 | 09.07.2015 | 14:07 Uhr | B: BMA |
16775 Stechlin, Neuglobsow IGB Neuglobsow Zur Alten Fischerhütte 2 |
109 | 07.07.2015 | 19:22 Uhr | B: Wald-Groß/WSP | 16789 Fürstenberg/Havel, Tornow/ Neutornow |
108 | 07.07.2015 | 10:36 Uhr | B:Fläche | OV Löwenberg-Hoppenrade, Brand Stoppelfeld |
107 | 05.07.2015 | 19:34 Uhr | H: Klein | Schulzendorf Ri Wolfsruh, Baum blockiert Straße |
106 | 04.07.2015 | 18:44 Uhr | H: Klein | Schönermark,Dorfstraße, Höhe Kirche, Ast hängt in 10 m höhe |
105 | 03.07.2015 | 23:58 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Meseberger Weg 12-13 Landeplatz Ausleuchten |
104 | 03.07.2015 | 09:39 Uhr | H: VU-mit-P | Gransee,Oranienburger Str.35 Schell Tankstelle |
103 | 01.07.2015 | 11:01 Uhr | H: Klein | Menz, Roofenstraße 28 |
Juni
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
102 | 29.06.2015 | 09:21 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str. 8 |
101 | 24.06.2015 | 17:00 Uhr | H: Öl Land | Menz, Rheinsberger Str. OA Menz Ri Rheinsberg |
100 | 24.06.2015 | 12:07 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. 52 |
099 | 22.06.2015 | 17:25 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Fischerstraße 6 |
098 | 21.06.2015 | 22:20 Uhr | B: Klein | Großwoltersdorf-Wolfsruh, unklares Feuer in Kiesgrube |
097 | 17.06.2015 | 14:53 Uhr | B: Wald | Birkenwerder Ri. Briese, Fichtenallee - Einsatzabbruch |
096 | 16.06.2015 | 20:28 Uhr | H: Klein | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. 42 |
095 | 13.06.2015 | 09:05 Uhr | H: Kommunal | Zernikow, Sicherstellungseinsatz |
094 | 13.06.2015 | 06:00 Uhr | Katastrophenschutzübung LK OHV | |
093 | 12.06.2015 | 15:00 Uhr | H: Kommunal | Meseberg, Vorbereitung Tag der offenen Tür Gästehaus d. Bundesregierung |
092 | 09.06.2015 | 17:10 Uhr | B: Klein | Menz, alter Bahndamm, Flächenbrand |
091 | 07.06.2015 | 19:20 Uhr | H: VU mit P | Großwoltersdorf, Granseer Str. Höhe Haus Nr. 36 |
090 | 03.06.2015 | 17:49 Uhr | H: Natur | L 222 OV Großwoltersdorf - Gransee, Ast auf Straße |
089 | 03.06.2015 | 17:46 Uhr | H: Klein | Gransee, Menzer Str., Baum auf Straße |
088 | 03.06.2015 | 14:48 Uhr | H: VU mit P | B 96 Dannenwalde Richtung Gramzow |
087 | 02.06.2015 | 17:14 Uhr | B: Gebäude Groß | Fürstenberg/H. - Einsatzabbruch auf Anfahrt |
086 | 02.06.2015 | 06:49 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. Höhe Volksbank |
Mai
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
085 | 31.05.2015 | 22:25 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Koliner Str., Person in Wohnung |
084 | 29.05.2015 | 23:09 Uhr | H: Klein | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str., Tragehilfe Unterstützung des Rettungsdienstes |
083 | 25.05.2015 | 16:29 Uhr | H: VU Klemm | B 96 Höhe Abzweig Gutengermendorf |
082 | 25.05.2015 | 15:37 Uhr | H: Klein | Gransee, Gartenanlage hinter Sportplatz |
081 | 22.05.2015 | 14:18 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstraße 1 b, Wohnstätte für Behinderte Menschen |
080 | 19.05.2015 | 14:05 Uhr | B: BMA | Gransee, Meseberger Weg 12-13, Krankenhaus |
079 | 14.05.2015 | 18:43 Uhr | H: Natur | Altlüdersdorf OV Ribbeck, Plattenweg, Baum über Straße |
078 | 12.05.2015 | 17:53 Uhr | H: Natur | Gransee, Baustraße, Marienkirche Blech droht zu fallen |
077 | 12.05.2015 | 17:37 Uhr | H: Natur | Menz, Schleusenweg, Baumsperre |
076 | 11.05.2015 | 09.08 Uhr | H: VU mit P | B 96 Ri Löwenberg ca. 500 m hinter Abzw. Meseberg/Buberow |
075 | 11.05.2015 | 06:42 Uhr | B: Klein | B 96 Ri Buberow, auf Feld |
074 | 11.05.2015 | 02:59 Uhr | B: Klein | B 96 Ri Buberow, auf Feld |
073 | 11.05.2015 | 00:04 Uhr | B: Fläche | B 96 Ri Buberow, auf Feld |
072 | 10.05.2015 | 16:51 Uhr | H: VU ohne P | OV B 96 Gramzow - Dannenwalde, Stromleitung am Radweg |
071 | 05.05.2015 | 20:51 Uhr | H: Natur | OV B 96 Gramzow - Fürstenberg/H., Baum über Straße |
070 | 05.05.2015 | 20:38 Uhr | H: Klein | OV Seilershof - B 96, Baum blockiert Fahrbahn |
069 | 05.05.2015 | 20:28 Uhr | H: Klein | OV B 96 Gransee - Margaretenhof, starker Ast auf Fahrbahn |
April
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
068 | 27.04.2015 | 14:34 Uhr | H: VU Klemm | B 96 zw. Dannenwalde und Neulüdersdorf |
067 | 19.04.2015 | 13:29 Uhr | H: VU mit P | Großwoltersdorf, Granseer Straße |
066 | 16.04.2015 | 13:58 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Rud.-Breitsch.-Str. 85 |
065 | 15.04.2015 | 13:45 Uhr | H: VU Klemm | L 222 Kreuzung Wolfsruh - Neulögow |
064 | 14.04.2015 | 14:07 Uhr | H: VU mit P | B 96 Gransee OV Löwenberg |
063 | 10.04.2015 | 12:46 Uhr | B: BMA | Neuglobsow, Zur Alten Fischerhütte |
062 | 01.04.2015 | 19:32 Uhr | H: Natur | Dannenwalde Höhe Gramzow |
061 | 01.04.2015 | 18:29 Uhr | H: Klein | Kraatz OV Buberow |
060 | 01.04.2015 | 18:13 Uhr | H: Natur | Burow OV Altglobsow |
059 | 01.04.2015 | 18:02 Uhr | H: Natur | B 96 Dannenwalde OV Altlüdersdorf |
058 | 01.04.2015 | 17:58 Uhr | H: Klein | Dannenwalde Ri Blumenow |
057 | 01.04.2015 | 17:46 Uhr | H: Klein | Seilershof, Hauptstraße |
056 | 01.04.2015 | 17:45 Uhr | H: Natur | Dannenwalde B 96 und OV Blumenow |
055 | 01.04.2015 | 17:39 Uhr | H: Klein | Neuglobsow, Am Dagowsee |
054 | 01.04.2015 | 16:43 Uhr | H: Klein | L 22 Schönermark OV Keller |
053 | 01.04.2015 | 15:11 Uhr | H: Hilfeleistung | Dannenwalde, Drögen - Zug gegen Baum |
052 | 01.04.2015 | 00:07 Uhr | H: Natur | L 15 Menz OV Rheinsberg |
März
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
051 | 31.03.2015 | 23:50 Uhr | H: Natur | B 96 Dannenwalde Höhe Gramzow |
050 | 31.03.2015 | 21:47 Uhr | H: Natur | Zernikow Ri Altglobsow |
049 | 31.03.2015 | 21:25 Uhr | H: Natur | Seilershof, Haus an der Polz |
048 | 31.03.2015 | 20:37 Uhr | H: Natur | Dannenwalde Ri Bredereiche Radweg, Baum in Stromleitung |
047 | 31.03.2015 | 18:05 Uhr | H: Natur | B 96 Gransee OV Löwenberg |
046 | 30.03.2015 | 04:14 Uhr | H: Klein | B 96 Gransee Ri Altlüdersdorf, Fahrbahnverunreinigung |
045 | 26.03.2015 | 14:09 Uhr | H: Öl Land | Gransee, Templiner Str./Berliner Str. |
044 | 24.03.2015 | 09:22 Uhr | H: Türnotöffnung | Menz, Berliner Straße |
043 | 23.03.2015 | 23:21 Uhr | B: Gebäüde Groß | B 96 Dannenwalde Ri Fürstenberg/H. |
042 | 19.03.2015 | 17:16 Uhr | B: Gebäude Groß | B 96 Ri Buberow, auf Feld |
041 | 18.03.2015 | 14:28 Uhr | B: BMA | Gransee, Hirtenstr. |
040 | 16.03.2015 | 10:21 Uhr | H: VU mit P | L 22, Schönermark Ri Keller |
039 | 13.03.2015 | 22:41 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Fischerstraße |
038 | 13.03.2015 | 20:48 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Fischerstraße |
037 | 03.03.2015 | 05:13 hr | B: Gebäude Klein | Schulzendorf, Pappelallee |
Februar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
036 | 28.02.2015 | 12:29 Uhr | H: VU Klemm | L 222 Menz Ri Großwoltersdorf |
035 | 27:02.2015 | 14:25 Uhr | H: Klein | Menz, Berliner Straße, Wasserrohrbruch |
034 | 25.02.2015 | 20:00 Uhr | B: Klein | Dannenwalde, Blumenower Straße |
033 | 19.02.2015 | 00:06 Uhr | B: Klein | Kraatz, Bergsdorfer Weg |
032 | 18.02.2015 | 21:34 Uhr | M: MANV-Mittel | ÜÖ-Hilfe, Osterne, Hellberger Str., Kellerbrand |
031 | 09.02.2015 | 12:31 Uhr | H: Kommunal | Amtshilfe für Kripo zur Brandermittlung im Löwenberger Land - Linde, mit DLK |
030 | 07.02.2015 | 04:19 Uhr | B: Gebäude groß | ÜÖ-Hilfe, Löwenberger Land, Linde-Dorfstr. |
029 | 06.02.2015 | 21:26 Uhr | B: Schornstein | ÜÖ-Hilfe, Löwenberger Land, Linde-Dorfstr. |
028 | 02.02.2015 | 14:00 Uhr | H: Hilfeleistung | Gransee, Am Gewerbepark, Fa. SÄBU |
Januar
Einsatz | Datum | Alarmzeit | Alarmstichwort | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 31.01.2015 | 15:38 Uhr | H: klein | Menz OV Dollgow, Baum droht zu fallen | ||||
026 | 31.01.2015 | 07:09 Uhr | H: klein | Menz, Roofenstraße, starker Ast auf Straße | ||||
025 | 27.01.2015 | 14:42 Uhr | H: Öl Land | L 15, Menz Ri. Neuglobsow weiter Ri Fürstenberg | ||||
024 | 24.01.2015 | 21:00 Uhr | H: VU LKW/BUS | Gransee, L 22 OV Badingen | ||||
023 | 20.01.2015 | 13:03 Uhr | H: Türnotöffnung | Gransee, Oranienburger Str. 47, blinder Alarm | ||||
022 | 18.01.2015 | 16:40 Uhr | H: VU mit P | Gransee B 96 Ri Löwenberg | ||||
021 | 11.01.2015 | 15:10 Uhr | B: Gewerbe | Menz, Neuglobsower Str. | ||||
020 | 11.01.2015 | 14:21 Uhr | H: Sturm | Neuglobsow, Menzer Str. Ecke Forststeig | ||||
019 | 11.01.2015 | 11:48 Uhr | H: Sturm | Gransee, B 96 Höhe Abzw. Guten Germendorf | ||||
018 | 11.01.2015 | 11:15 Uhr | H: Sturm | Gransee, B 96 Ri Löwenberg | ||||
017 | 10.01.2015 | 18:14 Uhr | H: Sturm | Burow Ri Altglobsow | ||||
016 | 10.01.2015 | 18:04 Uhr | H: Sturm | Altglobsow, Seestr. | ||||
015 | 10.01.2015 | 16:18 Uhr | H: Sturm | Meseberg Ri Baumgarten | ||||
014 | 09.01.2015 | 15:47 Uhr | H: Sturm | Fürstenberg, Bahnhofstr., ÜÖ-Hilfe mit DLK | ||||
013 | 09.01.2015 | 15:44 Uhr | H: Öl Land | Gransee Ri Wendefeld | ||||
012 | 09.01.2015 | 15:43 Uhr | H: Sturm | Kraatz Ri Häsen | ||||
011 | 09.01.2015 | 15:10 Uhr | H: Sturm | Fürstenberg, Himmelpforter Landstr., ÖÜ-Hilfe mit LF | ||||
010 | 09.01.2015 | 14:52 Uhr | H: Sturm | L 15 zwischen Menz und Abzw. Neuroofen | ||||
009 | 09.01.2015 | 14:27 Uhr | H: Öl Land | Gransee, B 96 Höhe Aldi | ||||
